Encabezado

2008-04-06 | Buenos Aires - Velocidad 600 Super Sport

MAR DEL PLATA
Ramírez hizo su debut con Kawasaki y demostró que sus habilidades conductivas son independientes de la marca. El misionero Gabriel Borgmann intentó complicarle la actuación al salir en punta. Rápidamente, Ramírez, se encolumnó para quedarse con la victoria. Tal escena se repitió en las dos actuaciones. El motor de la Yamaha de Víctor Monti lo abandonó antes de la partida y tuvo que resignar la sed de revancha de la presentación anterior.
Ramirez
12
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport 1:10.644 - -
2 33 Gabriel Borgmann Super Sport 1:11.061 +0.417 +0.417
3 65 Martín Solorza Super Sport 1:11.441 +0.797 +0.380
4 2 Matias Cassano Super Sport 1:11.560 +0.916 +0.119
5 41 Victor Monti Super Sport 1:11.620 +0.976 +0.060
6 39 Marco Solorza Super Sport 1:11.626 +0.982 +0.006
7 69 Sebastian Martinez Super Sport 1:11.813 +1.169 +0.187
8 72 Rodrigo Huidobro Super Sport 1:12.615 +1.971 +0.802
9 5 Alejandro Cento Super Sport 1:12.807 +2.163 +0.192
10 8 Nicolas Tortone Super Sport 1:13.521 +2.877 +0.714
11 52 Juan Solorza Super Sport 1:13.645 +3.001 +0.124
12 78 Sergio Fasci Super Sport 1:14.676 +4.032 +1.031
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 14 16:47.924 - -
2 65 Martín Solorza Super Sport YAMAHA 14 16:54.438 +6.514 +6.514
3 2 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 14 17:01.240 +13.316 +6.802
4 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 14 17:02.315 +14.391 +1.075
5 72 Rodrigo Huidobro Super Sport KAWASAKI 14 17:04.562 +16.638 +2.247
6 52 Juan Solorza Super Sport YAMAHA 14 17:28.274 +40.350 +23.712
7 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 14 17:36.197 +48.273 +7.923
NT 8 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 2 2:45.514 - -
NE 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 0 -.--- - -
EX 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 14 16:44.130 - -
EX 39 Marco Solorza Super Sport YAMAHA 14 16:47.449 - -
EX 69 Sebastian Martinez Super Sport YAMAHA 14 17:03.213 - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 33 Gabriel Borgmann Super Sport YAMAHA 14 16:48.844 - -
2 5 Alejandro Cento Super Sport YAMAHA 14 16:53.234 +4.390 +4.390
3 72 Rodrigo Huidobro Super Sport KAWASAKI 14 17:03.343 +14.499 +10.109
4 65 Martín Solorza Super Sport YAMAHA 14 17:03.398 +14.554 +0.055
5 8 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 14 17:05.524 +16.680 +2.126
6 2 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 14 17:14.991 +26.147 +9.467
7 52 Juan Solorza Super Sport YAMAHA 14 17:18.377 +29.533 +3.386
8 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 14 17:35.294 +46.450 +16.917
EX 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 14 16:42.770 - -
EX 39 Marco Solorza Super Sport YAMAHA 14 16:52.818 - -
EX 69 Sebastian Martinez Super Sport YAMAHA 14 17:05.403 - -

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links