Encabezado

2008-04-06 | Buenos Aires - Velocidad Super Bikes

MAR DEL PLATA
Sergio Novillo se mantuvo expectante hasta mitad de competencia y en las últimas vueltas superó a Reyes para festejar la victoria en Super Bikes. Aunque el primer puesto en el podio fue para Reyes por haber obtenido un primer y segundo puesto, mientras que el rosarino había obtenido la sexta ubicación. Adrián Cianciarullo pudo descontarle la segunda contienda a Cassano y adjudicarse el triunfo general en la Super Bikes “B”.
Novillo_reyes
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:13.881 - -
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:14.218 +0.337 +0.337
3 53 Adrian Cianciarulo Super Bikes "B" 1:14.964 +1.083 +0.746
4 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:15.019 +1.138 +0.055
5 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:15.076 +1.195 +0.057
6 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:15.713 +1.832 +0.637
7 142 Gabriel Panza Super Bikes 1:15.782 +1.901 +0.069
8 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 1:15.838 +1.957 +0.056
9 99 Roberto Ramirez Super Bikes 1:15.991 +2.110 +0.153
10 32 Martin Aballay Super Bikes "B" 1:16.036 +2.155 +0.045
11 42 José Ayub Super Bikes 1:16.074 +2.193 +0.038
12 333 Alberto Auad Super Bikes "B" 1:16.175 +2.294 +0.101
13 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:16.284 +2.403 +0.109
14 9 Marcelo Dehenen Super Bikes 1:16.309 +2.428 +0.025
15 84 Andres Gonzales Super Bikes "B" 1:16.668 +2.787 +0.359
16 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 1:17.368 +3.487 +0.700
17 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 1:17.750 +3.869 +0.382
18 22 Antonio Koubas Super Bikes 1:18.315 +4.434 +0.565
19 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:18.321 +4.440 +0.006
20 74 Hugo Rousseau Super Bikes 1:18.349 +4.468 +0.028
21 48 Guillermo Pieve Super Bikes 1:18.795 +4.914 +0.446
22 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 1:22.374 +8.493 +3.579
23 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 1:22.833 +8.952 +0.459
24 66 Fabian Romero Super Bikes "B" 1:22.879 +8.998 +0.046
25 26 Miguel Matarredona Super Bikes 1:23.047 +9.166 +0.168
26 21 Miguel Garay Super Bikes "B" 1:24.916 +11.035 +1.869
27 96 Luis Moncho Super Bikes -.--- - -
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 12 14:52.365 - -
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 12 15:04.186 +11.821 +11.821
3 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 12 15:04.935 +12.570 +0.749
4 9 Marcelo Dehenen Super Bikes HONDA 12 15:10.260 +17.895 +5.325
5 142 Gabriel Panza Super Bikes HONDA 12 15:10.768 +18.403 +0.508
6 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 12 15:11.012 +18.647 +0.244
7 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:11.555 +19.190 +0.543
8 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 12 15:13.285 +20.920 +1.730
9 53 Adrian Cianciarulo Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:13.644 +21.279 +0.359
10 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:13.793 +21.428 +0.149
11 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 12 15:20.388 +28.023 +6.595
12 76 Adrian Emili Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:23.155 +30.790 +2.767
13 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 12 15:26.308 +33.943 +3.153
14 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes YAMAHA 12 15:26.831 +34.466 +0.523
15 84 Andres Gonzales Super Bikes "B" HONDA 12 15:34.657 +42.292 +7.826
16 74 Hugo Rousseau Super Bikes YAMAHA 12 15:41.834 +49.469 +7.177
17 48 Guillermo Pieve Super Bikes KAWASAKI 12 15:42.174 +49.809 +0.340
18 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" HONDA 12 15:43.740 +51.375 +1.566
19 22 Antonio Koubas Super Bikes KAWASAKI 12 16:15.483 +1:23.118 +31.743
20 32 Martin Aballay Super Bikes "B" YAMAHA 11 15:16.944 1 Vuelta 1 Vuelta
21 26 Miguel Matarredona Super Bikes YAMAHA 11 15:19.001 +2.057 +2.057
22 66 Fabian Romero Super Bikes "B" YAMAHA 11 15:19.981 +3.037 +0.980
23 24 Luis Alcota Super Bikes "B" HONDA 11 15:27.540 +10.596 +7.559
24 21 Miguel Garay Super Bikes "B" YAMAHA 11 15:34.895 +17.951 +7.355
25 333 Alberto Auad Super Bikes "B" HONDA 10 14:54.165 2 Vueltas 1 Vuelta
NT 68 Matias Tortone Super Bikes "B" YAMAHA 8 11:05.061 - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 12 15:02.053 - -
2 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 12 15:02.057 +0.004 +0.004
3 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 12 15:02.555 +0.502 +0.498
4 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 12 15:04.532 +2.479 +1.977
5 53 Adrian Cianciarulo Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:10.237 +8.184 +5.705
6 142 Gabriel Panza Super Bikes HONDA 12 15:15.495 +13.442 +5.258
7 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:15.914 +13.861 +0.419
8 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 12 15:19.025 +16.972 +3.111
9 84 Andres Gonzales Super Bikes "B" HONDA 12 15:19.060 +17.007 +0.035
10 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:24.192 +22.139 +5.132
11 76 Adrian Emili Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:26.597 +24.544 +2.405
12 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes YAMAHA 12 15:32.888 +30.835 +6.291
13 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 12 15:34.888 +32.835 +2.000
14 74 Hugo Rousseau Super Bikes YAMAHA 12 15:38.208 +36.155 +3.320
15 333 Alberto Auad Super Bikes "B" HONDA 12 15:41.743 +39.690 +3.535
16 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" HONDA 12 15:42.109 +40.056 +0.366
17 48 Guillermo Pieve Super Bikes KAWASAKI 12 15:49.149 +47.096 +7.040
18 22 Antonio Koubas Super Bikes KAWASAKI 12 15:58.140 +56.087 +8.991
19 24 Luis Alcota Super Bikes "B" HONDA 12 16:16.297 +1:14.244 +18.157
20 26 Miguel Matarredona Super Bikes YAMAHA 11 15:07.464 1 Vuelta 1 Vuelta
21 21 Miguel Garay Super Bikes "B" YAMAHA 11 15:18.248 +10.784 +10.784
22 66 Fabian Romero Super Bikes "B" YAMAHA 11 15:23.642 +16.178 +5.394
NT 32 Martin Aballay Super Bikes "B" YAMAHA 8 10:06.342 - -
NT 68 Matias Tortone Super Bikes "B" YAMAHA 6 8:18.992 - -
NT 9 Marcelo Dehenen Super Bikes HONDA 2 10:12.251 - -

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links