Encabezado

2008-04-06 | Buenos Aires - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

MAR DEL PLATA
Nahuel Trombett volvió a imponerse en la 250cc. y Patricio Ríos lo escoltó.
250cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 1:24.460 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 1:25.031 +0.571 +0.571
3 2 Amado Soto 250 c.c. 4T 1:25.097 +0.637 +0.066
4 45 Guillermo Pervicchia 250 c.c. 4T 1:26.598 +2.138 +1.501
5 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:26.868 +2.408 +0.270
6 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:26.914 +2.454 +0.046
7 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T 1:27.150 +2.690 +0.236
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T 1:27.295 +2.835 +0.145
9 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:28.183 +3.723 +0.888
10 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 1:30.413 +5.953 +2.230
11 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T 1:34.638 +10.178 +4.225
12 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T -.--- - -
13 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T -.--- - -
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 10 14:01.463 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 10 14:07.144 +5.681 +5.681
3 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 10 14:18.235 +16.772 +11.091
4 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 10 14:24.285 +22.822 +6.050
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 10 14:26.182 +24.719 +1.897
6 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T HONDA 10 14:27.634 +26.171 +1.452
7 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 10 14:31.207 +29.744 +3.573
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 10 14:31.615 +30.152 +0.408
9 45 Guillermo Pervicchia 250 c.c. 4T HONDA 10 14:31.728 +30.265 +0.113
10 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 10 14:44.809 +43.346 +13.081
11 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 9 14:24.045 1 Vuelta 1 Vuelta
NE 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 0 -.--- - -
NE 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T HONDA 0 -.--- - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 10 14:16.964 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 10 14:20.547 +3.583 +3.583
3 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T HONDA 10 14:20.617 +3.653 +0.070
4 45 Guillermo Pervicchia 250 c.c. 4T HONDA 10 14:26.894 +9.930 +6.277
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 10 14:32.744 +15.780 +5.850
6 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 10 14:33.101 +16.137 +0.357
7 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 10 14:42.679 +25.715 +9.578
8 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 10 14:43.455 +26.491 +0.776
9 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 10 15:45.165 +1:28.201 +1:01.710
NE 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 0 -.--- - -
NE 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 0 -.--- - -

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links