Encabezado

2008-05-04 | Cordobda - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

TERCERA FECHA - MARCOS JUAREZ
Nahuel Trombetti sigue invicto tras ganar de manera absoluta las seis carreras disputadas. Simón Tomás y Patricio Ríos lo acompañaron el podio. La revelación de la tarde fue la astucia de Fausto Grantón que a pesar de ser el más chico de la divisional, logró acaparar un tercer y cuarto puesto con Yamaha 250cc entre tantas alas doradas.
Trombetti_rios
Rios
250cc
Podio_20250_201jua
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 54.245 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 54.251 +0.006 +0.006
3 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 55.003 +0.758 +0.752
4 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T 55.250 +1.005 +0.247
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 55.289 +1.044 +0.039
6 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T 55.335 +1.090 +0.046
7 2 Amado Soto 250 c.c. 4T 55.397 +1.152 +0.062
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T 55.441 +1.196 +0.044
9 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 55.737 +1.492 +0.296
10 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T 56.469 +2.224 +0.732
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 56.623 +2.378 +0.154
12 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 56.866 +2.621 +0.243
13 37 Franco Dimateo 250 c.c. 4T 57.049 +2.804 +0.183
14 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T 1:02.662 +8.417 +5.613
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 16 14:33.865 - -
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 16 14:43.679 +9.814 +9.814
3 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 16 14:49.174 +15.309 +5.495
4 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 16 14:51.603 +17.738 +2.429
5 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 16 14:51.705 +17.840 +0.102
6 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 16 14:51.771 +17.906 +0.066
7 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T HONDA 16 15:08.721 +34.856 +16.950
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 16 15:11.627 +37.762 +2.906
9 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T HONDA 16 15:14.253 +40.388 +2.626
10 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 16 15:28.616 +54.751 +14.363
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 15 14:54.040 1 Vuelta 1 Vuelta
12 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 14 15:16.777 2 Vueltas 1 Vuelta
NT 37 Franco Dimateo 250 c.c. 4T HONDA 16 16:45.421 - -
NT 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 2 1:57.524 - -
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 16 14:34.422 - -
2 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 16 14:37.291 +2.869 +2.869
3 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 16 14:37.528 +3.106 +0.237
4 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 16 14:46.068 +11.646 +8.540
5 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 16 14:55.006 +20.584 +8.938
6 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 16 14:57.303 +22.881 +2.297
7 33 Marco Martucci 250 c.c. 4T HONDA 16 15:07.591 +33.169 +10.288
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 16 15:07.736 +33.314 +0.145
9 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 16 15:13.264 +38.842 +5.528
10 37 Franco Dimateo 250 c.c. 4T HONDA 16 15:20.222 +45.800 +6.958
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 16 15:20.543 +46.121 +0.321
12 27 Mariano Demian Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 14 15:01.266 2 Vueltas 2 Vueltas
NT 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T HONDA 8 7:31.316 - -

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links