Encabezado

2008-05-04 | Cordobda - Velocidad Super Bikes

TERCERA FECHA - MARCOS JUAREZ
Sbk
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Marcelo Reyes Super Bikes 47.652 - -
2 77 Cristian Scheib Super Bikes 47.712 +0.060 +0.060
3 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 47.765 +0.113 +0.053
4 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 47.800 +0.148 +0.035
5 1 Sergio Novillo Super Bikes 47.991 +0.339 +0.191
6 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 48.251 +0.599 +0.260
7 5 Leandro Kamman Super Bikes 48.407 +0.755 +0.156
8 126 Roberto Yanonis Super Bikes "B" 48.416 +0.764 +0.009
9 53 Adrian Cianciarulo Super Bikes "B" 48.427 +0.775 +0.011
10 83 Luciano Ribodino Super Bikes "B" 48.517 +0.865 +0.090
11 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 48.599 +0.947 +0.082
12 142 Gabriel Panza Super Bikes 48.748 +1.096 +0.149
13 99 Roberto Ramirez Super Bikes 48.847 +1.195 +0.099
14 18 Oscar Buglione Super Bikes 48.877 +1.225 +0.030
15 42 José Ayub Super Bikes 49.300 +1.648 +0.423
16 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 49.469 +1.817 +0.169
17 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 49.566 +1.914 +0.097
18 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 49.572 +1.920 +0.006
19 32 Martin Aballay Super Bikes "B" 49.701 +2.049 +0.129
20 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 50.096 +2.444 +0.395
21 74 Hugo Rousseau Super Bikes 50.126 +2.474 +0.030
22 28 Alejandro Marker Super Bikes 50.153 +2.501 +0.027
23 81 Daniel Dispascuantonio Super Bikes "B" 50.432 +2.780 +0.279
24 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 51.325 +3.673 +0.893
25 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 51.560 +3.908 +0.235
26 69 Juan Cortes Super Bikes "B" 51.819 +4.167 +0.259
27 26 Miguel Matarredona Super Bikes 52.257 +4.605 +0.438
28 62 Juan Gonzales Super Bikes 57.056 +9.404 +4.799
29 9 Marcelo Dehenen Super Bikes -.--- - -
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 47.719 124,479 16
2 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 47.783 124,312 9 4.520 4.520
3 46 Marcelo Reyes Super Bikes 47.803 124,260 8 5.543 1.023
4 83 Luciano Ribodino Super Bikes "B" 47.898 124,014 12 8.423 2.880
5 5 Leandro Kamman Super Bikes 48.407 122,710 6 16.102 7.679
6 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 48.414 122,692 18 19.676 3.574
7 126 Roberto Yanonis Super Bikes "B" 48.687 122,004 5 20.054 0.378
8 142 Gabriel Panza Super Bikes 48.658 122,077 8 27.751 7.697
9 99 Roberto Ramirez Super Bikes 48.698 121,976 17 28.132 0.381
10 42 José Ayub Super Bikes 49.424 120,185 15 32.636 4.504
11 18 Oscar Buglione Super Bikes 49.199 120,734 4 36.151 3.515
12 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 49.238 120,639 9 37.406 1.255
13 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 49.488 120,029 10 42.624 5.218
14 81 Daniel Dispascuantonio Super Bikes "B" 49.969 118,874 9 43.893 1.269
15 28 Alejandro Marker Super Bikes 49.603 119,751 15 44.152 0.259
16 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 49.648 119,642 15 46.239 2.087
17 32 Martin Aballay Super Bikes "B" 50.115 118,527 12 50.688 4.449
18 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 50.902 116,695 4 1 Vuelta 1 Vuelta
19 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 50.006 118,786 4 1 Vuelta 4.779
20 26 Miguel Matarredona Super Bikes 52.964 112,152 12 1 Vuelta 19.702
21 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 48.792 121,741 11 1 Vuelta 1.124
22 69 Juan Cortes Super Bikes "B" 51.742 114,800 4 1 Vuelta 1.209
23 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 51.353 115,670 4 2 Vueltas 1 Vuelta
24 62 Juan Gonzales Super Bikes 56.173 105,745 14 3 Vueltas 1 Vuelta
74 Hugo Rousseau Super Bikes 49.791 119,299 15 DNF
53 Adrian Cianciarulo Super Bikes "B" - 1 DNF
1 Sergio Novillo Super Bikes 47.798 124,273 8 DQ
77 Cristian Scheib Super Bikes 47.894 124,024 8 DQ
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 46 Marcelo Reyes Super Bikes 47.799 124,270 5
2 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 47.589 124,819 16 1 Vuelta 1 Vuelta
3 5 Leandro Kamman Super Bikes 48.084 123,534 15 1 Vuelta 2.187
4 83 Luciano Ribodino Super Bikes "B" 48.051 123,619 17 1 Vuelta 8.046
5 142 Gabriel Panza Super Bikes 48.532 122,393 18 1 Vuelta 1.029
6 42 José Ayub Super Bikes 48.697 121,979 15 1 Vuelta 7.069
7 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 48.696 121,981 7 1 Vuelta 0.023
8 99 Roberto Ramirez Super Bikes 48.648 122,102 7 1 Vuelta 1.011
9 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 48.699 121,974 8 1 Vuelta 0.705
10 18 Oscar Buglione Super Bikes 48.806 121,706 9 1 Vuelta 0.525
11 28 Alejandro Marker Super Bikes 48.946 121,358 6 1 Vuelta 3.574
12 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 49.470 120,073 5 1 Vuelta 6.380
13 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 49.130 120,904 5 1 Vuelta 2.374
14 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 48.990 121,249 18 1 Vuelta 0.333
15 81 Daniel Dispascuantonio Super Bikes "B" 49.869 119,112 4 1 Vuelta 2.001
16 74 Hugo Rousseau Super Bikes 49.628 119,690 9 2 Vueltas 1 Vuelta
17 32 Martin Aballay Super Bikes "B" 49.586 119,792 5 2 Vueltas 3.574
18 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 50.785 116,964 15 2 Vueltas 16.432
19 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 50.913 116,670 3 2 Vueltas 2.778
20 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 51.050 116,357 7 2 Vueltas 6.700
21 26 Miguel Matarredona Super Bikes 52.416 113,324 15 2 Vueltas 10.475
22 69 Juan Cortes Super Bikes "B" 52.874 112,343 3 2 Vueltas 14.250
23 62 Juan Gonzales Super Bikes 56.263 105,576 3 4 Vueltas 2 Vueltas
39 Miguel Angel Perez Super Bikes 47.636 124,696 3 DNF
126 Roberto Yanonis Super Bikes "B" 49.066 121,061 4 DNF
77 Cristian Scheib Super Bikes 47.703 124,520 4 DQ
1 Sergio Novillo Super Bikes 47.990 123,776 17 DQ

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links