Encabezado

2008-06-01 | Santa Fe - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

CUARTA FECHA - ROSARIO
-
Img_2405b
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 1:21.175
2 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 1:22.013 0.838 0.838
3 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:22.113 0.938 0.100
4 2 Amado Soto 250 c.c. 4T 1:22.118 0.943 0.005
5 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:22.237 1.062 0.119
6 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 1:22.663 1.488 0.426
7 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T 1:22.911 1.736 0.248
8 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:23.529 2.354 0.618
9 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T 1:23.959 2.784 0.430
10 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:25.426 4.251 1.467
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 1:25.658 4.483 0.232
12 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:30.551 9.376 4.893
13 27 Mariano Villalobos 250 c.c. 4T 1:37.355 16.180 6.804
14 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 12 16:25.851
2 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 12 16:28.990 3.139 3.139
3 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 12 16:35.213 9.362 6.223
4 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 12 16:35.385 9.534 0.172
5 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 12 16:35.976 10.125 0.591
6 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 12 16:43.712 17.861 7.736
7 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T HONDA 12 16:44.040 18.189 0.328
8 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 12 16:45.650 19.799 1.610
9 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 12 17:01.001 35.150 15.351
10 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 12 17:03.690 37.839 2.689
11 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 12 17:04.122 38.271 0.432
12 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 17:04.837 1 Vuelta 1 Vuelta
13 27 Mariano Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 10 17:26.148 2 Vueltas 1 Vuelta
2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 2 2:48.617 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 12 16:26.172
2 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 12 16:26.253 0.081 0.081
3 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 12 16:34.032 7.860 7.779
4 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 12 16:34.238 8.066 0.206
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 12 16:34.392 8.220 0.154
6 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 12 16:38.284 12.112 3.892
7 22 Pablo Borgman 250 c.c. 4T HONDA 12 16:39.522 13.350 1.238
8 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 12 16:39.842 13.670 0.320
9 39 Lucas Orsini 250 c.c. 4T HONDA 12 16:46.451 20.279 6.609
10 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 12 16:53.975 27.803 7.524
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 12 17:16.678 50.506 22.703
12 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 11 17:08.819 1 Vuelta 1 Vuelta
13 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 17:19.006 1 Vuelta 10.187
14 27 Mariano Villalobos 250 c.c. 4T HONDA 10 16:42.498 2 Vueltas 1 Vuelta

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links