Encabezado

2008-06-01 | Santa Fe - Velocidad Super Bikes

TERCERA FECHA - ROSARIO
-
Img_1914b
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:12.006
2 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:12.292 0.286 0.286
3 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:12.296 0.290 0.004
4 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 1:12.501 0.495 0.205
5 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:12.747 0.741 0.246
6 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 1:13.095 1.089 0.348
7 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:13.291 1.285 0.196
8 42 José Ayub Super Bikes 1:13.605 1.599 0.314
9 19 Nahuel Trombeti Super Bikes "B" 1:13.748 1.742 0.143
10 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:13.778 1.772 0.030
11 28 Alejandro Marker Super Bikes 1:14.252 2.246 0.474
12 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:14.451 2.445 0.199
13 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 1:14.576 2.570 0.125
14 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:15.021 3.015 0.445
15 22 Antonio Koubas Super Bikes "B" 1:15.668 3.662 0.647
16 333 Alberto Auad Super Bikes "B" 1:15.776 3.770 0.108
17 32 Martin Aballay Super Bikes "B" 1:16.094 4.088 0.318
18 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 1:16.360 4.354 0.266
19 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 1:17.152 5.146 0.792
20 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 1:18.416 6.410 1.264
21 96 Luis Moncho Super Bikes 1:20.263 8.257 1.847
22 21 Miguel Garay Super Bikes "B" 1:21.610 9.604 1.347
23 87 Sergio Anello Super Bikes "B" 1:22.651 10.645 1.041
24 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B"
25 63 Sergio Sole Super Bikes
26 126 Roberto Yanonis Super Bikes "B"
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 17 20:22.842
2 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 17 20:26.677 3.835 3.835
3 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 17 20:39.837 16.995 13.160
4 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" HONDA 17 20:41.329 18.487 1.492
5 19 Nahuel Trombeti Super Bikes "B" HONDA 17 20:42.260 19.417 0.930
6 76 Adrian Emili Super Bikes "B" YAMAHA 17 20:48.280 25.438 6.020
7 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 17 21:03.356 40.514 15.076
8 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes YAMAHA 17 21:04.497 41.655 1.141
9 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 17 21:04.771 41.929 0.274
10 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 17 21:06.623 43.781 1.852
11 28 Alejandro Marker Super Bikes YAMAHA 17 21:08.841 45.999 2.218
12 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" YAMAHA 17 21:15.942 53.100 7.101
13 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" YAMAHA 17 21:20.432 57.590 4.490
14 32 Martin Aballay Super Bikes "B" YAMAHA 17 21:51.018 1:28.176 30.586
15 94 Luis Arbia Super Bikes "B" YAMAHA 17 22:03.494 1:40.652 12.476
16 24 Luis Alcota Super Bikes "B" YAMAHA 17 22:05.403 1:42.561 1.909
17 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" KAWASAKI 17 22:16.664 1:53.822 11.261
18 22 Antonio Koubas Super Bikes "B" KAWASAKI 17 23:11.571 2:48.729 54.907
19 96 Luis Moncho Super Bikes HONDA 16 21:06.137 1 Vuelta 1 Vuelta
20 21 Miguel Garay Super Bikes "B" YAMAHA 16 21:40.816 34.679 34.679
21 68 Matias Tortone Super Bikes "B" YAMAHA 16 21:53.648 47.511 12.832
22 333 Alberto Auad Super Bikes "B" HONDA 10 12:56.701 7 Vueltas 6 Vueltas
23 87 Sergio Anello Super Bikes "B" HONDA 5 7:25.078 12 Vueltas 5 Vueltas
24 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 4 4:48.716 13 Vueltas 1 Vuelta
25 126 Roberto Yanonis Super Bikes "B" HONDA 0
26 63 Sergio Sole Super Bikes HONDA 0
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links