Encabezado

2008-07-06 | Santa Fe - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

QUINTA FECHA - SAN JORGE
250cc
San_jorge_226
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Amado Soto 250 c.c. 4T 1:39.574
2 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 1:40.136 0.562 0.562
3 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:40.203 0.629 0.067
4 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:40.587 1.013 0.384
5 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 1:40.591 1.017 0.004
6 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 1:40.938 1.364 0.347
7 42 Pablo Femani 250 c.c. 4T 1:41.806 2.232 0.868
8 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 1:42.121 2.547 0.315
9 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:42.285 2.711 0.164
10 40 Federico Bolatti 250 c.c. 4T 1:42.807 3.233 0.522
11 41 Alfredo Bolatti 250 c.c. 4T 1:44.937 5.363 2.130
12 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 1:51.465 11.891 6.528
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:04.725
2 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 9 15:04.974 0.249 0.249
3 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 9 15:05.313 0.588 0.339
4 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 9 15:05.335 0.610 0.022
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 9 15:05.718 0.993 0.383
6 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 9 15:18.949 14.224 13.231
7 40 Federico Bolatti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:25.970 21.245 7.021
8 42 Pablo Femani 250 c.c. 4T HONDA 9 15:26.000 21.275 0.030
9 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 9 15:35.707 30.982 9.707
10 41 Alfredo Bolatti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:40.365 35.640 4.658
11 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 8 15:19.816 1 Vuelta 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 9 15:08.457
2 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 9 15:08.584 0.127 0.127
3 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:08.745 0.288 0.161
4 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 9 15:08.902 0.445 0.157
5 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 9 15:09.344 0.887 0.442
6 42 Pablo Femani 250 c.c. 4T HONDA 9 15:23.262 14.805 13.918
7 40 Federico Bolatti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:23.632 15.175 0.370
8 41 Alfredo Bolatti 250 c.c. 4T HONDA 9 15:45.738 37.281 22.106
38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 3 5:07.198 DNF
45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 3.311 DNF

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links