Encabezado

2008-07-06 | Santa Fe - Velocidad Super Bikes

QUINTA FECHA - SAN JORGE
Novillo_gonzalez
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:24.142
2 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:24.679 0.537 0.537
3 83 Luciano Ribodino Super Bikes "B" 1:24.879 0.737 0.200
4 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:25.927 1.785 1.048
5 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:26.694 2.552 0.767
6 76 Adrian Emili Super Bikes "B" 1:26.753 2.611 0.059
7 142 Gabriel Panza Super Bikes 1:26.985 2.843 0.232
8 42 José Ayub Super Bikes 1:27.052 2.910 0.067
9 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes 1:27.221 3.079 0.169
10 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:27.572 3.430 0.351
11 68 Matias Tortone Super Bikes "B" 1:27.611 3.469 0.039
12 99 Roberto Ramirez Super Bikes 1:27.865 3.723 0.254
13 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" 1:28.209 4.067 0.344
14 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:28.543 4.401 0.334
15 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 1:29.145 5.003 0.602
16 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 1:29.314 5.172 0.169
17 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:29.493 5.351 0.179
18 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:30.761 6.619 1.268
19 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 1:33.062 8.920 2.301
20 22 Antonio Koubas Super Bikes "B" 1:37.086 12.944 4.024
21 75 Mario Mazza Super Bikes "B" 1:44.760 20.618 7.674
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 13 18:21.026
2 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" HONDA 13 18:22.468 1.442 1.442
3 83 Luciano Ribodino Super Bikes "B" HONDA 13 18:29.932 8.906 7.464
4 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 13 18:36.753 15.727 6.821
5 142 Gabriel Panza Super Bikes HONDA 13 18:42.035 21.009 5.282
6 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" SUZUKI 13 18:45.210 24.184 3.175
7 76 Adrian Emili Super Bikes "B" YAMAHA 13 18:50.525 29.499 5.315
8 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 13 18:53.064 32.038 2.539
9 3 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes YAMAHA 13 18:53.357 32.331 0.293
10 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 13 18:54.440 33.414 1.083
11 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 13 18:54.733 33.707 0.293
12 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" YAMAHA 13 19:04.848 43.822 10.115
13 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 13 19:16.742 55.716 11.894
14 94 Luis Arbia Super Bikes "B" YAMAHA 13 19:29.307 1:08.281 12.565
15 68 Matias Tortone Super Bikes "B" YAMAHA 13 19:49.483 1:28.457 20.176
16 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" KAWASAKI 12 18:25.093 1 Vuelta 1 Vuelta
17 24 Luis Alcota Super Bikes "B" YAMAHA 12 18:32.495 1 Vuelta 7.402
18 75 Mario Mazza Super Bikes "B" KAWASAKI 11 19:49.170 2 Vueltas 1 Vuelta
92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" YAMAHA 3 4:31.514 DNF
33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 13 18:44.788 DQ
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links