Encabezado

2008-08-03 | Chaco - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SEXTA FECHA - RESISTENCIA
Imagen_348
Imagen_375
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 1:19.430
2 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:19.682 0.252 0.252
3 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 1:19.786 0.356 0.104
4 2 Amado Soto 250 c.c. 4T 1:19.947 0.517 0.161
5 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:20.022 0.592 0.075
6 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:20.802 1.372 0.780
7 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 1:21.227 1.797 0.425
8 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:21.372 1.942 0.145
9 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 1:22.292 2.862 0.920
10 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T 1:23.239 3.809 0.947
11 44 Ricardo Regojo 250 c.c. 4T 1:23.526 4.096 0.287
12 21 Diego Freitas 250 c.c. 4T 1:24.043 4.613 0.517
13 43 Victor Romero 250 c.c. 4T 1:25.062 5.632 1.019
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 11 15:43.121
2 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 15:48.275 5.154 5.154
3 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 11 15:48.508 5.387 0.233
4 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 11 15:48.516 5.395 0.008
5 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 11 15:48.940 5.819 0.424
6 21 Diego Freitas 250 c.c. 4T HONDA 11 16:04.885 21.764 15.945
7 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 11 16:05.129 22.008 0.244
8 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 11 16:11.307 28.186 6.178
9 44 Ricardo Regojo 250 c.c. 4T HONDA 11 16:25.536 42.415 14.229
10 43 Victor Romero 250 c.c. 4T HONDA 11 16:26.148 43.027 0.612
11 29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 11 16:35.096 51.975 8.948
12 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 10 14:23.461 1 Vuelta 1 Vuelta
5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 8 11:55.100 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 11 15:23.238
2 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 11 15:23.360 0.122 0.122
3 21 Diego Freitas 250 c.c. 4T HONDA 11 15:35.322 12.084 11.962
4 2 Amado Soto 250 c.c. 4T HONDA 11 15:42.360 19.122 7.038
5 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 11 15:43.062 19.824 0.702
6 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 11 15:49.785 26.547 6.723
7 44 Ricardo Regojo 250 c.c. 4T HONDA 11 15:53.695 30.457 3.910
8 38 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 16:01.849 38.611 8.154
9 43 Victor Romero 250 c.c. 4T HONDA 11 16:22.353 59.115 20.504
1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 9 13:02.771 DNF
5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 7 10:29.873 DNF
29 Martin Arbia 250 c.c. 4T HONDA 4 6:19.053 DNF
28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 41.673 DNF

Ultimas Novedades

2013-05-05
4º DEL CAMPEONATO ARGENTIN...
Lakava2013
8 Y 9 DE JUNIO 4º FECHA AR...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links