Encabezado

2008-08-03 | Chaco - Velocidad Super Bikes

SEXTA FECHA - RESISTENCIA
Imagen_358
Imagen_368
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 42 José Ayub Super Bikes 1:06.811
2 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:07.630 0.819 0.819
3 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:07.821 1.010 0.191
4 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:08.058 1.247 0.237
5 72 Juan Martinez Super Bikes "B" 1:08.151 1.340 0.093
6 73 Amado soto Super Bikes "B" 1:08.573 1.762 0.422
7 99 Roberto Ramirez Super Bikes 1:08.764 1.953 0.191
8 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:08.780 1.969 0.016
9 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:08.820 2.009 0.040
10 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:09.233 2.422 0.413
11 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 1:09.340 2.529 0.107
12 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 1:09.679 2.868 0.339
13 71 Mariano Merino Super Bikes "B" 1:09.692 2.881 0.013
14 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:09.992 3.181 0.300
15 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:10.744 3.933 0.752
16 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 1:12.393 5.582 1.649
17 25 Antonio Gabriel erceg Super Bikes 1:12.965 6.154 0.572
18 21 Miguel Garay Super Bikes "B" 1:16.175 9.364 3.210
39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:06.992
1 Sergio Novillo Super Bikes 1:07.410
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 16 18:24.296
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 16 18:26.154 1.858 1.858
3 5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 16 18:37.234 12.938 11.080
4 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 16 18:45.510 21.214 8.276
5 72 Juan Martinez Super Bikes "B" YAMAHA 16 18:45.711 21.415 0.201
6 73 Amado soto Super Bikes "B" HONDA 16 18:50.531 26.235 4.820
7 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" HONDA 16 18:51.120 26.824 0.589
8 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 16 18:59.638 35.342 8.518
9 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 16 19:00.294 35.998 0.656
10 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" YAMAHA 16 19:01.540 37.244 1.246
11 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" KAWASAKI 16 19:11.933 47.637 10.393
12 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 16 19:13.555 49.259 1.622
13 94 Luis Arbia Super Bikes "B" YAMAHA 16 19:25.190 1:00.894 11.635
14 71 Mariano Merino Super Bikes "B" HONDA 16 19:25.778 1:01.482 0.588
15 25 Antonio Gabriel erceg Super Bikes YAMAHA 15 18:42.206 1 Vuelta 1 Vuelta
16 24 Luis Alcota Super Bikes "B" YAMAHA 15 18:59.392 1 Vuelta 17.186
92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" YAMAHA 11 13:24.590 5 Vueltas 4 Vueltas
18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 7 8:40.048 9 Vueltas 4 Vueltas
46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI
21 Miguel Garay Super Bikes "B" YAMAHA
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links