Encabezado

2008-09-07 | Buenos Aires - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SEPTIMA FECHA - BAHIA BLANCA
Bahia_blanca_281
Bahia_blanca_153
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T 56.888
2 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T 56.915 0.027 0.027
3 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T 57.090 0.202 0.175
4 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T 57.542 0.654 0.452
5 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 57.775 0.887 0.233
6 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 58.041 1.153 0.266
7 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T 59.840 2.952 1.799
8 46 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T 1:00.641 3.753 0.801
9 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:02.288 5.400 1.647
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 18 16:32.440
2 1 Nahuel Trombetti 250 c.c. 4T HONDA 18 16:35.019 2.579 2.579
3 32 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 18 16:35.559 3.119 0.540
4 45 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 18 16:40.972 8.532 5.413
5 8 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 18 16:49.132 16.692 8.160
6 4 Patricio Rios 250 c.c. 4T HONDA 18 17:02.440 30.000 13.308
7 28 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 18 17:16.068 43.628 13.628
8 18 Roberto Medina 250 c.c. 4T HONDA 18 17:20.980 48.540 4.912
9 46 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T HONDA 17 16:33.027 1 Vuelta 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links