Encabezado

2008-09-14 | Entre Rios - Motocross MX2

SEPTIMA FECHA - CON. DEL URUGUAY
Dsc_0319
Dsc_0355
Dsc_0327
Dsc_0314
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 71 Marco Schmit MX2 "A" 1:36.377
2 101 Jose Urcera MX2 "A" 1:36.599 0.222 0.222
3 259 Nicolas Leocata MX2 "A" 1:37.087 0.710 0.488
4 4 Gustavo Rivero MX2 "A" 1:38.888 2.511 1.801
5 98 Martin Duplessis MX2 "A" 1:39.762 3.385 0.874
6 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" 1:39.879 3.502 0.117
7 15 Francisco Centeno MX2 "A" 1:40.625 4.248 0.746
8 12 Franco Petroselli MX2 "A" 1:40.647 4.270 0.022
9 58 Felipe Ellis MX2 "B" 1:40.941 4.564 0.294
10 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" 1:42.336 5.959 1.395
11 61 Jonathan Francou MX2 "A" 1:42.716 6.339 0.380
12 99 Javier Follonier MX2 "A" 1:43.173 6.796 0.457
13 82 Sebastian Fernandez MX2 "A" 1:43.407 7.030 0.234
14 111 Gaston Pires MX2 "A" 1:43.934 7.557 0.527
15 60 Agustin Cerdeña MX2 "A" 1:44.013 7.636 0.079
16 13 Alejandro Messa MX2 "A" 1:44.815 8.438 0.802
17 56 Franco Rosales MX2 "A" 1:44.899 8.522 0.084
18 10 Nicolas Garcia de Vinuesa MX2 "A" 1:44.902 8.525 0.003
19 36 Nicolas Maiale MX2 "B" 1:44.916 8.539 0.014
20 90 Federico Casariego MX2 "A" 1:45.060 8.683 0.144
21 86 Dario Navarro MX2 "B" 1:45.222 8.845 0.162
22 66 Jonatan Taley MX2 "A" 1:45.948 9.571 0.726
23 93 Joaquin De Andres MX2 "B" 1:46.064 9.687 0.116
24 50 Fernando Bucemo MX2 "A" 1:46.223 9.846 0.159
25 20 Manuel Fernandez MX2 "A" 1:46.349 9.972 0.126
26 54 Leandro Wohlmuth MX2 "A" 1:47.604 11.227 1.255
27 29 Nicolas Calegaris MX2 "A" 1:47.783 11.406 0.179
28 72 Ruben Montoro MX2 "A" 1:47.955 11.578 0.172
29 24 Pedro Destefanis MX2 "A" 1:48.942 12.565 0.987
30 94 Santiago Durando MX2 "A" 1:49.410 13.033 0.468
31 83 Emiliano Godoy MX2 "A" 1:50.613 14.236 1.203
32 42 Luciano Smith MX2 "A" 1:51.194 14.817 0.581
33 52 Juan Pablo Gonzales MX2 "A" 1:51.346 14.969 0.152
34 43 Francisco Giusti MX2 "B" 1:52.301 15.924 0.955
35 31 Esteban Adriel MX2 "B" 1:55.130 18.753 2.829
36 34 Carlos Videla MX2 "A" 1:56.114 19.737 0.984
37 26 Federico Durbano MX2 "A" 1:57.167 20.790 1.053
38 57 Dalila Hidalgo MX2 "A" 2:02.222 25.845 5.055
39 81 German Fitzsimons MX2 "A"
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 101 Jose Urcera MX2 "A" KAWASAKI 13 21:50.860
2 71 Marco Schmit MX2 "A" YAMAHA 13 22:14.260 23.400 23.400
3 259 Nicolas Leocata MX2 "A" KAWASAKI 13 22:21.858 30.998 7.598
4 12 Franco Petroselli MX2 "A" HONDA 13 22:41.868 51.008 20.010
5 98 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 13 22:56.973 1:06.113 15.105
6 111 Gaston Pires MX2 "A" HONDA 13 23:03.695 1:12.835 6.722
7 86 Dario Navarro MX2 "B" KTM 13 23:05.365 1:14.505 1.670
8 58 Felipe Ellis MX2 "B" YAMAHA 13 23:05.762 1:14.902 0.397
9 82 Sebastian Fernandez MX2 "A" KAWASAKI 13 23:06.719 1:15.859 0.957
10 4 Gustavo Rivero MX2 "A" KAWASAKI 13 23:07.240 1:16.380 0.521
11 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" KAWASAKI 13 23:10.267 1:19.407 3.027
12 60 Agustin Cerdeña MX2 "A" KTM 13 23:12.274 1:21.414 2.007
13 99 Javier Follonier MX2 "A" HONDA 13 23:13.686 1:22.826 1.412
14 61 Jonathan Francou MX2 "A" HONDA 13 23:26.358 1:35.498 12.672
15 93 Joaquin De Andres MX2 "B" KTM 13 23:41.494 1:50.634 15.136
16 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 12 21:52.301 1 Vuelta 1 Vuelta
17 90 Federico Casariego MX2 "A" YAMAHA 12 22:08.353 1 Vuelta 16.052
18 10 Nicolas Garcia de Vinuesa MX2 "A" HONDA 12 22:12.065 1 Vuelta 3.712
19 66 Jonatan Taley MX2 "A" KAWASAKI 12 22:14.202 1 Vuelta 2.137
20 29 Nicolas Calegaris MX2 "A" YAMAHA 12 22:26.611 1 Vuelta 12.409
21 36 Nicolas Maiale MX2 "B" YAMAHA 12 22:30.883 1 Vuelta 4.272
22 13 Alejandro Messa MX2 "A" KTM 12 22:43.058 1 Vuelta 12.175
23 72 Ruben Montoro MX2 "A" HONDA 12 22:44.856 1 Vuelta 1.798
24 94 Santiago Durando MX2 "A" HONDA 12 23:00.143 1 Vuelta 15.287
25 42 Luciano Smith MX2 "A" KAWASAKI 12 23:00.572 1 Vuelta 0.429
26 56 Franco Rosales MX2 "A" KAWASAKI 12 23:12.392 1 Vuelta 11.820
27 52 Juan Pablo Gonzales MX2 "A" KAWASAKI 12 23:30.605 1 Vuelta 18.213
28 75 Leonardo Ochoa MX2 "B" YAMAHA 12 23:32.446 1 Vuelta 1.841
29 15 Francisco Centeno MX2 "A" YAMAHA 12 23:35.973 1 Vuelta 3.527
30 24 Pedro Destefanis MX2 "A" YAMAHA 12 23:37.910 1 Vuelta 1.937
31 83 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 12 23:39.400 1 Vuelta 1.490
32 31 Esteban Adriel MX2 "B" HONDA 12 23:43.450 1 Vuelta 4.050
33 43 Francisco Giusti MX2 "B" YAMAHA 12 23:43.565 1 Vuelta 0.115
34 54 Leandro Wohlmuth MX2 "A" HONDA 11 22:04.934 2 Vueltas 1 Vuelta
35 57 Dalila Hidalgo MX2 "A" YAMAHA 11 22:34.171 2 Vueltas 29.237
36 20 Manuel Fernandez MX2 "A" YAMAHA 11 22:59.302 2 Vueltas 25.131
37 34 Carlos Videla MX2 "A" HONDA 11 23:21.769 2 Vueltas 22.467
38 26 Federico Durbano MX2 "A" HONDA 11 23:36.817 2 Vueltas 15.048
50 Fernando Bucemo MX2 "A" HONDA 1 2:30.033 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 101 Jose Urcera MX2 "A" KAWASAKI 13 22:01.655
2 71 Marco Schmit MX2 "A" YAMAHA 13 22:04.269 2.614 2.614
3 259 Nicolas Leocata MX2 "A" KAWASAKI 13 22:44.271 42.616 40.002
4 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 13 22:52.715 51.060 8.444
5 4 Gustavo Rivero MX2 "A" KAWASAKI 13 23:03.504 1:01.849 10.789
6 111 Gaston Pires MX2 "A" HONDA 13 23:28.709 1:27.054 25.205
7 58 Felipe Ellis MX2 "B" YAMAHA 13 23:36.199 1:34.544 7.490
8 98 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 13 23:39.924 1:38.269 3.725
9 99 Javier Follonier MX2 "A" HONDA 13 23:43.324 1:41.669 3.400
10 82 Sebastian Fernandez MX2 "A" KAWASAKI 13 23:44.464 1:42.809 1.140
11 60 Agustin Cerdeña MX2 "A" KTM 12 22:09.100 1 Vuelta 1 Vuelta
12 61 Jonathan Francou MX2 "A" HONDA 12 22:14.969 1 Vuelta 5.869
13 86 Dario Navarro MX2 "B" KTM 12 22:22.968 1 Vuelta 7.999
14 90 Federico Casariego MX2 "A" YAMAHA 12 22:26.927 1 Vuelta 3.959
15 93 Joaquin De Andres MX2 "B" KTM 12 22:28.614 1 Vuelta 1.687
16 13 Alejandro Messa MX2 "A" KTM 12 22:45.625 1 Vuelta 17.011
17 72 Ruben Montoro MX2 "A" HONDA 12 22:58.131 1 Vuelta 12.506
18 36 Nicolas Maiale MX2 "B" YAMAHA 12 23:00.200 1 Vuelta 2.069
19 66 Jonatan Taley MX2 "A" KAWASAKI 12 23:00.407 1 Vuelta 0.207
20 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" KAWASAKI 12 23:01.685 1 Vuelta 1.278
21 94 Santiago Durando MX2 "A" HONDA 12 23:22.145 1 Vuelta 20.460
22 52 Juan Pablo Gonzales MX2 "A" KAWASAKI 12 23:34.319 1 Vuelta 12.174
23 75 Leonardo Ochoa MX2 "B" YAMAHA 12 23:38.680 1 Vuelta 4.361
24 50 Fernando Bucemo MX2 "A" HONDA 12 23:42.345 1 Vuelta 3.665
25 83 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 12 23:54.893 1 Vuelta 12.548
26 20 Manuel Fernandez MX2 "A" YAMAHA 12 23:57.762 1 Vuelta 2.869
27 43 Francisco Giusti MX2 "B" YAMAHA 12 23:58.713 1 Vuelta 0.951
28 54 Leandro Wohlmuth MX2 "A" HONDA 12 23:59.927 1 Vuelta 1.214
29 24 Pedro Destefanis MX2 "A" YAMAHA 11 22:27.119 2 Vueltas 1 Vuelta
30 57 Dalila Hidalgo MX2 "A" YAMAHA 11 22:32.988 2 Vueltas 5.869
31 29 Nicolas Calegaris MX2 "A" YAMAHA 11 22:47.481 2 Vueltas 14.493
32 26 Federico Durbano MX2 "A" HONDA 11 23:28.306 2 Vueltas 40.825
33 34 Carlos Videla MX2 "A" HONDA 10 22:30.777 3 Vueltas 1 Vuelta
10 Nicolas Garcia de Vinuesa MX2 "A" HONDA 5 9:23.647 DNF 5 Vueltas
31 Esteban Adriel MX2 "B" HONDA 4 8:06.049 DNF 1 Vuelta
12 Franco Petroselli MX2 "A" HONDA 2 3:34.651 DNF
15 Francisco Centeno MX2 "A" YAMAHA 12 23:41.856 DQ
42 Luciano Smith MX2 "A" KAWASAKI 11 23:23.562 DQ

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links