Encabezado

2008-10-12 | Misiones - Velocidad Super Bikes

OCTAVA FECHA - OBERA
Miguel Ángel Peréz se impuso en Super Bikes debido a que Leandro Kamman (mejor clasificado en la tarde del sábado) se fue al piso mientras comandaba la prueba. José Ayub y Oscar Buglione completaron el podio. Fernando Cidade, misionero, no sólo fue vencedor de la divisional “B”, sino que se adjudicó la general de Super Bikes. Andrés González de manera prolija pudo arrebatarle el segundo lugar a Pablo Borgmann en la última vuelta.
Dsc_0303
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:24.222
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:24.549 0.327 0.327
3 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:24.844 0.622 0.295
4 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:25.226 1.004 0.382
5 111 Fernando Cidade Super Bikes "B" 1:25.354 1.132 0.128
6 73 Amado soto Super Bikes "B" 1:26.013 1.791 0.659
7 42 José Ayub Super Bikes 1:26.027 1.805 0.014
8 25 Nicolas Farias Super Bikes "B" 1:26.952 2.730 0.925
9 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:27.949 3.727 0.997
10 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:28.578 4.356 0.629
11 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:29.841 5.619 1.263
12 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:31.211 6.989 1.370
13 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:32.040 7.818 0.829
14 24 Luis Alcota Super Bikes "B" 1:33.452 9.230 1.412
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 111 Fernando Cidade Super Bikes "B" HONDA 12 17:29.855
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 12 17:37.144 7.289 7.289
3 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" HONDA 12 17:38.000 8.145 0.856
4 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 12 17:38.171 8.316 0.171
5 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 12 17:45.840 15.985 7.669
6 25 Nicolas Farias Super Bikes "B" HONDA 12 17:50.229 20.374 4.389
7 73 Amado soto Super Bikes "B" HONDA 12 17:57.342 27.487 7.113
8 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 12 18:08.756 38.901 11.414
9 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 12 18:25.380 55.525 16.624
10 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 12 18:29.661 59.806 4.281
11 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" YAMAHA 12 18:30.199 1:00.344 0.538
12 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" KAWASAKI 11 17:37.909 1 Vuelta 1 Vuelta
5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA 6 8:54.021 DNF
24 Luis Alcota Super Bikes "B" YAMAHA 5 8:16.171 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links