Encabezado

2008-11-09 | Santa Fe - Velocidad Super Bikes

NOVENA FECHA - SAN JORGE
Reinado cordobés Emoción en el público ante el triunfo del joven Andrés González. Fue conmovedor ver a su abuelo, quien siempre lo acompaña a los entrenamientos y a las carreras, levantar los brazos al cielo luego de que su nieto recibiera el banderazo final que lo consagró Campeón Argentino 2008 en Super Bikes “B”. Los espectadores alentaron vuelta tras vuelta del cordobés para que superara al líder de la Super Bikes, a mitad de competencia colocó su honda y logró la exaltación de los concurrentes que lo siguieron hasta el último giro. La simpatía por parte de los asistentes se debe no sólo al excelente nivel que le permitió ser figura en la general de Super Bikes, sino también a su calidad conductiva con tan sólo 14 años. Nahuel Trombetti (líder de la 250cc desde la fecha anterior)
Dsc_0020
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:23.565
2 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:23.934 0.369 0.369
3 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:24.186 0.621 0.252
4 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:24.324 0.759 0.138
5 73 Amado soto Super Bikes "B" 1:24.398 0.833 0.074
6 42 José Ayub Super Bikes 1:24.549 0.984 0.151
7 19 Nahuel Trombeti Super Bikes "B" 1:25.475 1.910 0.926
8 51 Cristian Buchwald Super Bikes 1:26.430 2.865 0.955
9 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 1:26.512 2.947 0.082
10 90 Federico Rossi Super Bikes 1:26.884 3.319 0.372
11 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:27.069 3.504 0.185
12 93 Marcos David Ottonelli Super Bikes "B" 1:27.208 3.643 0.139
13 79 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" 1:28.267 4.702 1.059
14 15 Rodolfo Uequin Super Bikes "B" 1:28.335 4.770 0.068
15 55 Pedro Otta Super Bikes "B" 1:28.621 5.056 0.286
16 57 Marcelo Labari Super Bikes 1:28.917 5.352 0.296
17 92 Cristian De los Rios Super Bikes "B" 1:29.167 5.602 0.250
18 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:30.199 6.634 1.032
19 69 Juan Cortes Super Bikes "B" 1:30.389 6.824 0.190
20 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:30.433 6.868 0.044
21 86 Mauro Cunioli Super Bikes "B" 1:30.632 7.067 0.199
22 96 Luis Moncho Super Bikes "B" 1:32.014 8.449 1.382
23 13 Enzo Tarchini Super Bikes "B" 1:32.681 9.116 0.667
24 16 Edgardo Paredes Super Bikes 1:33.623 10.058 0.942
25 62 Juan Gonzalez Super Bikes 1:33.768 10.203 0.145
26 41 Leonardo Giangualani Super Bikes "B" 1:35.674 12.109 1.906
27 29 Juan Carlos Rojas Super Bikes "B" 1:40.593 17.028 4.919
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Andres Gonzalez 20 Super Bikes "B" HONDA 14 19:39.656
2 19 Nahuel Trombeti 15 Super Bikes "B" HONDA 14 19:51.650 11.994
3 39 Miguel Angel Perez 20 Super Bikes YAMAHA 14 19:54.369 14.713
4 33 Pablo Borgman 12 Super Bikes "B" YAMAHA 14 19:56.539 16.883
5 1 Sergio Novillo 15 Super Bikes YAMAHA 14 19:57.814 18.158
6 73 Amado soto 10 Super Bikes "B" HONDA 14 19:58.476 18.820
7 42 José Ayub 12 Super Bikes YAMAHA 14 20:04.606 24.950
8 51 Cristian Buchwald 10 Super Bikes YAMAHA 14 20:06.254 26.598
9 16 Edgardo Paredes 8 Super Bikes SUZUKI 14 20:19.099 39.443
10 90 Federico Rossi 6 Super Bikes YAMAHA 14 20:21.462 41.806
11 15 Rodolfo Uequin 8 Super Bikes "B" YAMAHA 14 20:30.305 50.649
12 18 Oscar Buglione 4 Super Bikes KAWASAKI 14 20:31.606 51.950
13 94 Luis Arbia 6 Super Bikes "B" YAMAHA 14 20:31.936 52.280
14 55 Pedro Otta 4 Super Bikes "B" YAMAHA 14 20:37.723 58.067
15 92 Cristian De los Rios 3 Super Bikes "B" YAMAHA 14 20:51.797 1:12.141
16 57 Marcelo Labari 3 Super Bikes YAMAHA 14 20:56.490 1:16.834
17 5 Leandro Kamman 2 Super Bikes HONDA 14 21:05.912 1:26.256
18 48 Guillermo Pieve 2 Super Bikes "B" KAWASAKI 14 21:07.747 1:28.091
19 86 Mauro Cunioli 1 Super Bikes "B" YAMAHA 13 19:39.483 1 Vuelta
20 69 Juan Cortes 0 Super Bikes "B" YAMAHA 13 19:49.051 1 Vuelta
21 79 Cristian Pandolfi 0 Super Bikes "B" YAMAHA 13 20:01.394 1 Vuelta
22 62 Juan Gonzalez 1 Super Bikes YAMAHA 13 21:10.908 1 Vuelta
23 96 Luis Moncho 0 Super Bikes "B" YAMAHA 12 19:58.927 2 Vueltas
24 13 Enzo Tarchini 0 Super Bikes "B" YAMAHA 12 20:07.979 2 Vueltas
25 333 Alberto Auad 0 Super Bikes "B" YAMAHA 11 16:20.337 3 Vueltas
41 Leonardo Giangualani 0 Super Bikes "B" YAMAHA 5.511 DNF
29 Juan Carlos Rojas 0 Super Bikes "B" SUZUKI 5.688 DNF
93 Marcos David Ottonelli 0 Super Bikes "B" YAMAHA DNS
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links