Encabezado

2008-11-16 | Tucuman - Motocross 85 c.c. FI

NOVENA FECHA - TUCUMAN
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Kevin Abud 85 F.I. B 1:34.306
2 4 Joaquin Poli 85 F.I. B 1:35.623 1.317 1.317
3 11 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:36.586 2.280 0.963
4 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:37.793 3.487 1.207
5 36 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:39.188 4.882 1.395
6 12 Victor Garrido 85 F.I. A 1:42.736 8.430 3.548
7 3 Julian Ballester 85 F.I. A 1:42.978 8.672 0.242
8 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:43.710 9.404 0.732
9 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:44.147 9.841 0.437
10 8 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:44.790 10.484 0.643
11 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A 1:45.238 10.932 0.448
12 5 Agustin Poli 85 F.I. A 1:46.653 12.347 1.415
13 66 Franco Aparicio 85 F.I. A 1:46.793 12.487 0.140
14 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A 1:55.969 21.663 9.176
15 15 Elias Coronel 85 F.I. A 1:56.178 21.872 0.209
16 7 Gaston Virhuez 85 F.I. A 1:59.308 25.002 3.130
17 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A 2:01.565 27.259 2.257
18 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A 2:36.689 1:02.383 35.124
19 25 Pablo Quiroga 85 F.I. A
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Kevin Abud 85 F.I. B YAMAHA 9 12:54.884
2 4 Joaquin Poli 85 F.I. B YAMAHA 9 12:58.884 4.000 4.000
3 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 9 13:40.438 45.554 41.554
4 12 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 13:47.012 52.128 6.574
5 36 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 9 13:48.421 53.537 1.409
6 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A KAWASAKI 8 13:02.733 1 Vuelta 1 Vuelta
7 66 Franco Aparicio 85 F.I. A HONDA 8 13:03.464 1 Vuelta 0.731
8 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 8 13:09.808 1 Vuelta 6.344
9 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A YAMAHA 8 13:13.823 1 Vuelta 4.015
10 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A HONDA 8 13:18.318 1 Vuelta 4.495
11 5 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 8 13:25.030 1 Vuelta 6.712
12 7 Gaston Virhuez 85 F.I. A YAMAHA 8 13:57.656 1 Vuelta 32.626
13 11 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 8 14:06.020 1 Vuelta 8.364
14 15 Elias Coronel 85 F.I. A YAMAHA 8 14:14.375 1 Vuelta 8.355
15 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A YAMAHA 8 14:14.384 1 Vuelta 0.009
16 8 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 7 13:06.092 2 Vueltas 1 Vuelta
17 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 7 13:46.688 2 Vueltas 40.596
18 25 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 13:50.487 2 Vueltas 3.799
3 Julian Ballester 85 F.I. A HONDA 6 9:08.151 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Kevin Abud 85 F.I. B YAMAHA 10 13:35.027
2 4 Joaquin Poli 85 F.I. B YAMAHA 10 13:41.821 6.794 6.794
3 3 Julian Ballester 85 F.I. A HONDA 10 14:11.723 36.696 29.902
4 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 10 14:15.180 40.153 3.457
5 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 10 14:28.098 53.071 12.918
6 8 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 10 14:47.522 1:12.495 19.424
7 11 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 10 14:50.040 1:15.013 2.518
8 12 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 10 14:51.485 1:16.458 1.445
9 15 Elias Coronel 85 F.I. A YAMAHA 10 14:52.007 1:16.980 0.522
10 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A KAWASAKI 10 14:57.232 1:22.205 5.225
11 36 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 9 13:47.845 1 Vuelta 1 Vuelta
12 5 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 13:51.869 1 Vuelta 4.024
13 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A HONDA 9 13:55.153 1 Vuelta 3.284
14 66 Franco Aparicio 85 F.I. A HONDA 9 14:06.606 1 Vuelta 11.453
15 25 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 9 14:32.155 1 Vuelta 25.549
16 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:46.820 1 Vuelta 14.665
17 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A YAMAHA 9 14:48.387 1 Vuelta 1.567
7 Gaston Virhuez 85 F.I. A YAMAHA 7 13:36.663 DNF 2 Vueltas
23 Enzo Sánchez 85 F.I. A YAMAHA 7 15:01.563 DNF

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links