Encabezado

2008-11-16 | Tucuman - Motocross MX2

NOVENA FECHA - TUCUMAN
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" 1:25.546
2 4 Gustavo Rivero MX2 "A" 1:25.829 0.283 0.283
3 15 Francisco Centeno MX2 "A" 1:26.910 1.364 1.081
4 71 Marco Schmit MX2 "A" 1:27.037 1.491 0.127
5 98 Martin Duplessis MX2 "A" 1:27.843 2.297 0.806
6 53 Matias Sosa MX2 "A" 1:27.973 2.427 0.130
7 12 Franco Petroselli MX2 "A" 1:28.426 2.880 0.453
8 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" 1:28.642 3.096 0.216
9 13 Alejandro Messa MX2 "A" 1:28.723 3.177 0.081
10 50 Fernando Bucemo MX2 "A" 1:28.936 3.390 0.213
11 66 Jonatan Taley MX2 "A" 1:29.945 4.399 1.009
12 40 Octavio Zamora MX2 "B" 1:30.513 4.967 0.568
13 61 Jonathan Francou MX2 "A" 1:31.209 5.663 0.696
14 19 Gerardo Casquet MX2 "A" 1:32.094 6.548 0.885
15 95 Gonzalo Albert MX2 "A" 1:32.768 7.222 0.674
16 73 Franco Velardez MX2 "A" 1:33.397 7.851 0.629
17 72 Ruben Montoro MX2 "A" 1:33.688 8.142 0.291
18 81 German Fitzsimons MX2 "A" 1:34.291 8.745 0.603
19 18 jorge giunta MX2 "A" 1:34.388 8.842 0.097
20 24 Pedro Destefanis MX2 "A" 1:34.970 9.424 0.582
21 44 Flavio Bueno MX2 "B" 1:35.243 9.697 0.273
22 36 Nicolas Maiale MX2 "B" 1:35.869 10.323 0.626
23 34 Carlos Videla MX2 "A" 1:36.070 10.524 0.201
24 83 Emiliano Godoy MX2 "A" 1:36.111 10.565 0.041
25 27 David Olveira MX2 "A" 1:36.424 10.878 0.313
26 87 Alejandro Tanjilevich MX2 "A" 1:39.850 14.304 3.426
27 42 Luciano Smith MX2 "A" 1:40.708 15.162 0.858
28 23 Diego Soria MX2 "A" 1:51.123 25.577 10.415
29 30 Fernando Gabriel Di Lucca MX2 "A" 7:03.990 5:38.444 5:12.867
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 71 Marco Schmit MX2 "A" YAMAHA 15 19:44.931
2 13 Alejandro Messa MX2 "A" KTM 15 19:49.974 5.043 5.043
3 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 15 19:51.966 7.035 1.992
4 98 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 15 19:52.410 7.479 0.444
5 4 Gustavo Rivero MX2 "A" KAWASAKI 15 20:12.840 27.909 20.430
6 12 Franco Petroselli MX2 "A" HONDA 15 20:17.201 32.270 4.361
7 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" KAWASAKI 15 20:26.046 41.115 8.845
8 50 Fernando Bucemo MX2 "A" HONDA 15 20:37.899 52.968 11.853
9 61 Jonathan Francou MX2 "A" HONDA 15 21:02.452 1:17.521 24.553
10 72 Ruben Montoro MX2 "A" HONDA 15 21:06.548 1:21.617 4.096
11 36 Nicolas Maiale MX2 "B" YAMAHA 14 19:47.085 1 Vuelta 1 Vuelta
12 24 Pedro Destefanis MX2 "A" YAMAHA 14 19:56.026 1 Vuelta 8.941
13 73 Franco Velardez MX2 "A" YAMAHA 14 20:06.820 1 Vuelta 10.794
14 66 Jonatan Taley MX2 "A" KAWASAKI 14 20:08.802 1 Vuelta 1.982
15 95 Gonzalo Albert MX2 "A" YAMAHA 14 20:10.956 1 Vuelta 2.154
16 19 Gerardo Casquet MX2 "A" HONDA 14 20:11.658 1 Vuelta 0.702
17 83 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 14 20:11.908 1 Vuelta 0.250
18 44 Flavio Bueno MX2 "B" YAMAHA 14 20:17.002 1 Vuelta 5.094
19 42 Luciano Smith MX2 "A" KAWASAKI 14 20:23.139 1 Vuelta 6.137
20 15 Francisco Centeno MX2 "A" YAMAHA 14 20:31.256 1 Vuelta 8.117
21 53 Matias Sosa MX2 "A" HONDA 14 20:34.209 1 Vuelta 2.953
22 81 German Fitzsimons MX2 "A" KAWASAKI 14 20:34.515 1 Vuelta 0.306
23 40 Octavio Zamora MX2 "B" KTM 14 20:36.635 1 Vuelta 2.120
24 34 Carlos Videla MX2 "A" HONDA 14 20:50.428 1 Vuelta 13.793
25 87 Alejandro Tanjilevich MX2 "A" HONDA 14 21:06.971 1 Vuelta 16.543
23 Diego Soria MX2 "A" YAMAHA 8 19:48.561 7 Vueltas 6 Vueltas
18 Jorge Giunta MX2 "A" YAMAHA 10 15:12.871 DNF
27 David Olveira MX2 "A" YAMAHA 6 8:52.119 DNF
30 Fernando Gabriel Di Lucca MX2 "A" HONDA 4 6:54.851 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 71 Marco Schmit MX2 "A" YAMAHA 16 20:18.905
2 11 Alejandro Karaconstantis MX2 "A" KAWASAKI 16 20:32.831 13.926 13.926
3 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 16 20:34.768 15.863 1.937
4 4 Gustavo Rivero MX2 "A" KAWASAKI 16 20:59.307 40.402 24.539
5 13 Alejandro Messa MX2 "A" KTM 16 21:03.846 44.941 4.539
6 50 Fernando Bucemo MX2 "A" HONDA 16 21:04.567 45.662 0.721
7 12 Franco Petroselli MX2 "A" HONDA 16 21:14.753 55.848 10.186
8 15 Francisco Centeno MX2 "A" YAMAHA 16 21:16.011 57.106 1.258
9 61 Jonathan Francou MX2 "A" HONDA 16 21:16.251 57.346 0.240
10 36 Nicolas Maiale MX2 "B" YAMAHA 15 20:21.391 1 Vuelta 1 Vuelta
11 72 Ruben Montoro MX2 "A" HONDA 15 20:39.664 1 Vuelta 18.273
12 95 Gonzalo Albert MX2 "A" YAMAHA 15 20:41.528 1 Vuelta 1.864
13 42 Luciano Smith MX2 "A" KAWASAKI 15 20:48.197 1 Vuelta 6.669
14 83 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 15 20:49.341 1 Vuelta 1.144
15 53 Matias Sosa MX2 "A" HONDA 15 21:13.590 1 Vuelta 24.249
16 66 Jonatan Taley MX2 "A" KAWASAKI 15 21:13.951 1 Vuelta 0.361
17 44 Flavio Bueno MX2 "B" YAMAHA 15 21:24.318 1 Vuelta 10.367
18 40 Octavio Zamora MX2 "B" KTM 15 21:26.794 1 Vuelta 2.476
19 81 German Fitzsimons MX2 "A" KAWASAKI 15 21:54.950 1 Vuelta 28.156
20 34 Carlos Videla MX2 "A" HONDA 14 20:36.092 2 Vueltas 1 Vuelta
21 73 Franco Velardez MX2 "A" YAMAHA 14 21:23.260 2 Vueltas 47.168
22 23 Diego Soria MX2 "A" YAMAHA 14 21:51.170 2 Vueltas 27.910
23 87 Alejandro Tanjilevich MX2 "A" HONDA 13 21:05.199 3 Vueltas 1 Vuelta
98 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 13 16:40.903 DNF
19 Gerardo Casquet MX2 "A" HONDA 9 12:39.815 DNF
30 Fernando Gabriel Di Lucca MX2 "A" HONDA 7 9:41.460 DNF
24 Pedro Destefanis MX2 "A" YAMAHA 5 7:06.293 DNF

Ultimas Novedades

2013-05-05
4º DEL CAMPEONATO ARGENTIN...
Lakava2013
8 Y 9 DE JUNIO 4º FECHA AR...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links