Encabezado

2008-12-07 | Cordoba - Velocidad Super Bikes

FINAL - RIO CUARTO
Riocuartenses en el podio Los riocuartenses estuvieron expectantes debido a que el local Federico Rossi los mantuvo en vilo al tomar la punta de la Super Bikes y complicarle el sobrepaso al campeón Miguel Ángel Pérez (Buenos Aires). Pero la experiencia y prolijidad de Pérez le permitieron quedarse al dominio del pelotón y cosechar una nueva victoria para incrementar su puntaje en el ranking. Rossi fue superado por Nahuel Trombetti, campeón de 250cc. 4 Tiempos y ganador de la Super Bikes “B”, pero mantuvo el segundo puesto en la general. El rosarino Sergio Novillo fue tercero y logró el subcampeonato en esta disciplina que lo había galardonado líder en la temporada anterior. Leandro Kamman (Neuquén) si bien no pudo participar de esta fecha por la rotura del motor de su moto, obtuvo el tercer puesto en el certamen. Andrés González (El Tio, Córdoba) dueño del título en la clase “B” de la Super Bikes se vio obligado a abandonar debido que uno de sus neumáticos sufrió una pinchadura. Trombetti se consagró ganador. Pabo Borgmann y el riocuartense Cristian Pandolfi completaron el podio. Daniel Cassano (Buenos Aires) arribó sexto y junto a Pablo Borgmann (Puerto Rico, Misiones) son los escoltas del joven González en la tabla de posiciones.
Largada_sbk
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes 1:14.704
2 19 Nahuel Trombeti Super Bikes "B" 1:14.733 0.029 0.029
3 90 Federico Rossi Super Bikes 1:14.952 0.248 0.219
4 84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" 1:15.006 0.302 0.054
5 51 Cristian Buchwald Super Bikes 1:16.064 1.360 1.058
6 1 Sergio Novillo Super Bikes 1:16.260 1.556 0.196
7 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:16.460 1.756 0.200
8 5 Leandro Kamman Super Bikes 1:16.473 1.769 0.013
9 99 Roberto Ramirez Super Bikes 1:16.490 1.786 0.017
10 79 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" 1:16.773 2.069 0.283
11 94 Luis Arbia Super Bikes "B" 1:17.967 3.263 1.194
12 57 Marcelo Labari Super Bikes 1:18.113 3.409 0.146
13 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:18.449 3.745 0.336
14 43 Marcos Boyero Super Bikes "B" 1:21.120 6.416 2.671
15 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:23.237 8.533 2.117
16 62 Juan Carlos Gonzalez Super Bikes 1:25.612 10.908 2.375
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 39 Miguel Angel Perez Super Bikes YAMAHA 14 17:27.402
2 19 Nahuel Trombeti Super Bikes "B" HONDA 14 17:28.292 0.890 0.890
3 90 Federico Rossi Super Bikes YAMAHA 14 17:29.736 2.334 1.444
4 1 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 14 17:48.772 21.370 19.036
5 51 Cristian Buchwald Super Bikes YAMAHA 14 17:52.734 25.332 3.962
6 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 14 17:56.259 28.857 3.525
7 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 14 17:56.595 29.193 0.336
8 79 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" YAMAHA 14 17:59.300 31.898 2.705
9 94 Luis Arbia Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:25.818 58.416 26.518
10 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" KAWASAKI 13 17:29.400 1 Vuelta 1 Vuelta
11 43 Marcos Boyero Super Bikes "B" HONDA 13 17:29.748 1 Vuelta 0.348
12 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 12 17:55.965 2 Vueltas 1 Vuelta
13 62 Juan Carlos Gonzalez Super Bikes YAMAHA 12 18:39.518 2 Vueltas 43.553
84 Andres Gonzalez Super Bikes "B" HONDA 8 10:31.596 DNF
57 Marcelo Labari Super Bikes YAMAHA 1 1:24.328 DNF
5 Leandro Kamman Super Bikes HONDA DNS
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links