Encabezado

2008-12-14 | La Pampa - Motocross 85 c.c. FI

FINAL - TOAY
Dsc_0176
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 9 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:23.314
2 5 Kevin Abud 85 F.I. B 1:23.545 0.231 0.231
3 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:24.195 0.881 0.650
4 15 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:24.483 1.169 0.288
5 3 Julian Ballester 85 F.I. A 1:24.487 1.173 0.004
6 16 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:25.301 1.987 0.814
7 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:25.480 2.166 0.179
8 21 Diego Scanziani 85 F.I. B 1:25.983 2.669 0.503
9 8 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:26.305 2.991 0.322
10 36 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:26.959 3.645 0.654
11 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A 1:27.393 4.079 0.434
12 5 Agustin Poli 85 F.I. A 1:27.481 4.167 0.088
13 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:27.794 4.480 0.313
14 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:28.814 5.500 1.020
15 52 Leonardo Diaz 85 F.I. A 1:29.654 6.340 0.840
16 41 Carlos Morales 85 F.I. A 1:30.848 7.534 1.194
17 12 Victor Garrido 85 F.I. A 1:31.043 7.729 0.195
18 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A 1:32.601 9.287 1.558
19 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A 1:33.263 9.949 0.662
20 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A 1:35.738 12.424 2.475
21 26 Agustin Tarifa 85 F.I. A 1:36.597 13.283 0.859
22 55 Santiago Gaston Dovis 85 F.I. A 1:37.750 14.436 1.153
23 19 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 1:38.710 15.396 0.960
24 12 Vicente Bareilles 85 F.I. B 1:43.939 20.625 5.229
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 8 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 13:30.560
2 3 Julian Ballester 85 F.I. A HONDA 9 13:46.896 16.336 16.336
3 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A KAWASAKI 9 13:53.593 23.033 6.697
4 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 13:59.098 28.538 5.505
5 5 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 14:10.374 39.814 11.276
6 12 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 14:15.517 44.957 5.143
7 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 14:21.907 51.347 6.390
8 52 Leonardo Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 14:27.186 56.626 5.279
9 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A HONDA 9 14:34.319 1:03.759 7.133
10 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A YAMAHA 9 14:47.626 1:17.066 13.307
11 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A YAMAHA 9 14:49.130 1:18.570 1.504
12 19 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A YAMAHA 9 15:09.344 1:38.784 20.214
13 26 Agustin Tarifa 85 F.I. A YAMAHA 8 13:36.865 1 Vuelta 1 Vuelta
14 55 Santiago Gaston Dovis 85 F.I. A YAMAHA 8 14:49.071 1 Vuelta 1:12.206
41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 3 15:09.001 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 8 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 13:03.792
2 12 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 13:06.717 2.925 2.925
3 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 13:08.462 4.670 1.745
4 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 13:18.053 14.261 9.591
5 5 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 13:22.877 19.085 4.824
6 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A KAWASAKI 9 13:32.362 28.570 9.485
7 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A HONDA 9 13:47.696 43.904 15.334
8 52 Leonardo Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 13:51.588 47.796 3.892
9 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A YAMAHA 9 13:53.563 49.771 1.975
10 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A YAMAHA 9 13:55.784 51.992 2.221
11 19 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A YAMAHA 9 14:03.950 1:00.158 8.166
12 26 Agustin Tarifa 85 F.I. A YAMAHA 9 14:07.492 1:03.700 3.542
13 3 Julian Ballester 85 F.I. A HONDA 9 14:25.271 1:21.479 17.779
14 55 Santiago Gaston Dovis 85 F.I. A YAMAHA 8 13:51.447 1 Vuelta 1 Vuelta

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links