Encabezado

2008-12-14 | La Pampa - Motocross 85 c.c. FI

FINAL - TOAY
Dsc_0199
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 9 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:23.314
2 5 Kevin Abud 85 F.I. B 1:23.545 0.231 0.231
3 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:24.195 0.881 0.650
4 15 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:24.483 1.169 0.288
5 3 Julian Ballester 85 F.I. A 1:24.487 1.173 0.004
6 16 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:25.301 1.987 0.814
7 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:25.480 2.166 0.179
8 21 Diego Scanziani 85 F.I. B 1:25.983 2.669 0.503
9 8 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:26.305 2.991 0.322
10 36 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:26.959 3.645 0.654
11 6 Nicolas Fanello 85 F.I. A 1:27.393 4.079 0.434
12 5 Agustin Poli 85 F.I. A 1:27.481 4.167 0.088
13 34 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:27.794 4.480 0.313
14 11 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:28.814 5.500 1.020
15 52 Leonardo Diaz 85 F.I. A 1:29.654 6.340 0.840
16 41 Carlos Morales 85 F.I. A 1:30.848 7.534 1.194
17 12 Victor Garrido 85 F.I. A 1:31.043 7.729 0.195
18 22 Rodrigo Landa 85 F.I. A 1:32.601 9.287 1.558
19 18 Nahuel Krijer 85 F.I. A 1:33.263 9.949 0.662
20 23 Enzo Sánchez 85 F.I. A 1:35.738 12.424 2.475
21 26 Agustin Tarifa 85 F.I. A 1:36.597 13.283 0.859
22 55 Santiago Gaston Dovis 85 F.I. A 1:37.750 14.436 1.153
23 19 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 1:38.710 15.396 0.960
24 12 Vicente Bareilles 85 F.I. B 1:43.939 20.625 5.229
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Kevin Abud 85 F.I. B YAMAHA 9 12:56.223
2 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 9 13:00.071 3.848 3.848
3 9 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 9 13:02.098 5.875 2.027
4 15 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 9 13:12.395 16.172 10.297
5 16 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 9 13:23.612 27.389 11.217
6 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B KTM 9 13:30.242 34.019 6.630
7 21 Diego Scanziani 85 F.I. B YAMAHA 9 14:03.424 1:07.201 33.182
8 36 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 8 14:16.579 1 Vuelta 1 Vuelta
9 12 Vicente Bareilles 85 F.I. B YAMAHA 7 13:12.348 2 Vueltas 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Kevin Abud 85 F.I. B YAMAHA 10 14:03.151
2 15 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 10 14:05.495 2.344 2.344
3 16 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 10 14:07.726 4.575 2.231
4 35 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 10 14:10.257 7.106 2.531
5 21 Diego Scanziani 85 F.I. B YAMAHA 10 14:13.658 10.507 3.401
6 9 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 10 14:54.579 51.428 40.921
7 36 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 9 14:46.799 1 Vuelta 1 Vuelta
8 12 Vicente Bareilles 85 F.I. B YAMAHA 9 14:55.161 1 Vuelta 8.362
44 Nicolas Rolando 85 F.I. B KTM 4 6:06.207 DNF

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links