Encabezado

2009-03-08 | Cordobda - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

PRIMERA FECHA - MARCOS JUAREZ
250cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T 54.573
2 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T 54.825 0.252 0.252
3 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T 54.841 0.268 0.016
4 7 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 55.554 0.981 0.713
5 5 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 55.772 1.199 0.218
6 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T 55.782 1.209 0.010
7 32 Juan Ignacio De Caro 250 c.c. 4T 56.214 1.641 0.432
8 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T 56.630 2.057 0.416
9 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 57.480 2.907 0.850
10 30 Alexis Cabaliere 250 c.c. 4T 59.767 5.194 2.287
11 33 Mariano Anello 250 c.c. 4T 59.862 5.289 0.095
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 17 15:38.255
2 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 17 15:38.407 DQ 0.152
3 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T HONDA 17 15:39.639 1.384 1.232
4 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 17 15:49.248 10.993 9.609
5 5 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 17 15:53.644 15.389 4.396
6 32 Juan Ignacio De Caro 250 c.c. 4T HONDA 17 15:54.164 15.909 0.520
7 7 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 17 16:08.181 29.926 14.017
8 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T HONDA 17 16:36.194 57.939 28.013
9 30 Alexis Cabaliere 250 c.c. 4T HONDA 16 16:14.493 1 Vuelta 1 Vuelta
10 33 Mariano Anello 250 c.c. 4T HONDA 15 15:48.666 2 Vueltas 1 Vuelta
31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 2 6:19.263 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links