Encabezado

2009-03-08 | Cordobda - Velocidad Super Bikes

PRIMERA FECHA - MARCOS JUAREZ
Sbk
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Sergio Novillo Super Bikes 47.974
2 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" 48.734 0.760 0.760
3 90 Federico Rossi Super Bikes 48.799 0.825 0.065
4 42 José Ayub Super Bikes 48.900 0.926 0.101
5 17 Alejandro Marker Super Bikes 49.152 1.178 0.252
6 46 Marcelo Reyes Super Bikes 49.321 1.347 0.169
7 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 49.332 1.358 0.011
8 67 Alexis Mateoda Super Bikes "B" 49.350 1.376 0.018
9 333 Alberto Auad Super Bikes "B" 49.415 1.441 0.065
10 18 Oscar Buglione Super Bikes 49.542 1.568 0.127
11 99 Roberto Ramirez Super Bikes 49.563 1.589 0.021
12 27 Roberto Moscatello Super Bikes 49.629 1.655 0.066
13 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" 49.728 1.754 0.099
14 94 Luis Arbia Super Bikes 49.828 1.854 0.100
15 11 Cristobal Mulet Super Bikes 49.957 1.983 0.129
16 72 Cristian Buchwald Super Bikes "B" 50.007 2.033 0.050
17 69 Pedro Arrebola Super Bikes 50.296 2.322 0.289
18 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 50.320 2.346 0.024
19 34 Gerardo Cabaliere Super Bikes 50.334 2.360 0.014
20 66 Guillermo Alonso Super Bikes 50.344 2.370 0.010
21 25 Rodolfo Uequin Super Bikes "B" 51.109 3.135 0.765
22 32 Enzo Tarchini Super Bikes "B" 51.798 3.824 0.689
23 96 Luis Moncho Super Bikes "B" 55.225 7.251 3.427
24 62 Juan Carlos Gonzalez Super Bikes "B" 55.793 7.819 0.568
25 50 Jorge Vazquez Super Bikes "B"
26 55 Pedro Otta Super Bikes "B"
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 20 16:15.855
2 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 20 16:20.348 4.493 4.493
3 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 20 16:32.915 17.060 12.567
4 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 20 16:35.187 19.332 2.272
5 72 Cristian Buchwald Super Bikes "B" YAMAHA 20 16:37.958 DQ 2.771
6 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" YAMAHA 20 16:38.758 DQ 0.800
7 67 Alexis Mateoda Super Bikes "B" HONDA 20 16:41.731 25.876 2.973
8 333 Alberto Auad Super Bikes "B" YAMAHA 20 16:41.848 25.993 0.117
9 55 Pedro Otta Super Bikes "B" YAMAHA 20 16:46.445 30.590 4.597
10 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 20 16:47.847 31.992 1.402
11 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" SUZUKI 20 16:48.191 32.336 0.344
12 27 Roberto Moscatello Super Bikes YAMAHA 20 16:52.657 36.802 4.466
13 99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI 20 16:54.483 38.628 1.826
14 94 Luis Arbia Super Bikes HONDA 20 16:57.232 41.377 2.749
15 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" SUZUKI 20 17:00.697 44.842 3.465
16 66 Guillermo Alonso Super Bikes HONDA 20 17:01.550 DQ 0.853
17 34 Gerardo Cabaliere Super Bikes YAMAHA 20 17:02.972 47.117 1.422
18 25 Rodolfo Uequin Super Bikes "B" YAMAHA 19 16:19.372 1 Vuelta 1 Vuelta
19 32 Enzo Tarchini Super Bikes "B" YAMAHA 19 16:32.320 1 Vuelta 12.948
20 11 Cristobal Mulet Super Bikes KAWASAKI 19 16:32.723 1 Vuelta 0.403
21 69 Pedro Arrebola Super Bikes KAWASAKI 19 16:52.591 DQ 19.868
22 96 Luis Moncho Super Bikes "B" YAMAHA 18 16:49.867 2 Vueltas 1 Vuelta
23 62 Juan Carlos Gonzalez Super Bikes "B" YAMAHA 18 16:57.299 2 Vueltas 7.432
17 Alejandro Marker Super Bikes YAMAHA 8 6:42.079 DNF
90 Federico Rossi Super Bikes YAMAHA 5 6:14.407 DNF
50 Jorge Vazquez Super Bikes "B" HONDA 2 2:14.783 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links