Encabezado

2009-03-15 | Entre Rios - Motocross 85 c.c. FI

PRIMERA FECHA - C. DEL URUGUAY
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:48.670
2 11 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:50.745 2.075 2.075
3 19 Julian Ballester 85 F.I. B 1:52.551 3.881 1.806
4 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:52.716 4.046 0.165
5 21 Diego Sanziani 85 F.I. B 1:53.348 4.678 0.632
6 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:53.693 5.023 0.345
7 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:54.830 6.160 1.137
8 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:56.487 7.817 1.657
9 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B 1:57.277 8.607 0.790
10 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:57.839 9.169 0.562
11 25 Nicolas Puigdemasa 85 F.I. B 1:58.010 9.340 0.171
12 9 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:58.215 9.545 0.205
13 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:59.467 10.797 1.252
14 7 Victor Garrido 85 F.I. A 1:59.655 10.985 0.188
15 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:59.869 11.199 0.214
16 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:59.899 11.229 0.030
17 10 Ignacio Cid 85 F.I. B 2:00.042 11.372 0.143
18 55 Juan Cruz Totorica 85 F.I. B 2:00.266 11.596 0.224
19 21 Juan Pablo Pontet 85 F.I. A 2:00.869 12.199 0.603
20 24 Lucas Sendon 85 F.I. B 2:01.880 13.210 1.011
21 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 2:03.813 15.143 1.933
22 10 Nahuel Krijer 85 F.I. A 2:05.438 16.768 1.625
23 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A 2:06.708 18.038 1.270
24 13 Franco Mieres 85 F.I. A 2:06.855 18.185 0.147
25 22 Juan Federico Villarreal 85 F.I. B 2:08.834 20.164 1.979
26 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 2:09.800 21.130 0.966
27 33 Federico Zapata 85 F.I. A 2:11.716 23.046 1.916
28 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 2:13.192 24.522 1.476
29 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A 2:15.488 26.818 2.296
30 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A 2:16.621 27.951 1.133
31 11 Juan Manuel Capdevila 85 F.I. A 2:33.720 45.050 17.099
32 41 Carlos Morales 85 F.I. A
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 8 15:53.934
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 8 15:56.830 2.896 2.896
3 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 8 16:16.489 22.555 19.659
4 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 8 16:25.888 31.954 9.399
5 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 8 16:51.347 57.413 25.459
6 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 8 16:58.274 1:04.340 6.927
7 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 8 16:59.959 1:06.025 1.685
8 10 Nahuel Krijer 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:06.671 1:12.737 6.712
9 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:39.280 1:45.346 32.609
10 21 Juan Pablo Pontet 85 F.I. A KTM 8 17:41.669 1:47.735 2.389
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 17:58.184 2:04.250 16.515
12 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 7 16:12.091 1 Vuelta 1 Vuelta
13 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 16:30.549 1 Vuelta 18.458
14 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A YAMAHA 7 16:55.839 1 Vuelta 25.290
15 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 6 16:27.086 2 Vueltas 1 Vuelta
11 Juan Manuel Capdevila 85 F.I. A MONDIAL DNF
41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA DNF
6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 8 18:41.369 DQ
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 8 15:47.727
2 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 8 15:57.453 9.726 9.726
3 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 8 16:06.538 18.811 9.085
4 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 8 16:12.130 24.403 5.592
5 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 8 16:13.443 25.716 1.313
6 21 Juan Pablo Pontet 85 F.I. A KTM 8 16:31.003 43.276 17.560
7 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 8 16:36.121 48.394 5.118
8 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 8 16:39.186 51.459 3.065
9 10 Nahuel Krijer 85 F.I. A KAWASAKI 8 16:52.643 1:04.916 13.457
10 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 8 16:53.885 1:06.158 1.242
11 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 8 17:22.422 1:34.695 28.537
12 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:31.846 1:44.119 9.424
13 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 17:46.396 1:58.669 14.550
14 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:51.156 2:03.429 4.760
15 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 16:13.557 1 Vuelta 1 Vuelta
16 11 Juan Manuel Capdevila 85 F.I. A MONDIAL 7 16:25.372 1 Vuelta 11.815
17 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 7 16:41.729 1 Vuelta 16.357
18 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A YAMAHA 7 17:38.175 1 Vuelta 56.446

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links