Encabezado

2009-04-05 | Buenos Aires - Motocross 85 c.c. FI

SEGUNDA FECHA - TRENQUE LAUQUEN
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:50.602
2 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:51.776 1.174 1.174
3 19 Julian Ballester 85 F.I. B 1:53.405 2.803 1.629
4 11 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:54.104 3.502 0.699
5 21 Diego Sanziani 85 F.I. B 1:54.169 3.567 0.065
6 9 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:55.103 4.501 0.934
7 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:55.418 4.816 0.315
8 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:55.635 5.033 0.217
9 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:57.145 6.543 1.510
10 10 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:57.773 7.171 0.628
11 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:58.147 7.545 0.374
12 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B 1:58.190 7.588 0.043
13 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:58.658 8.056 0.468
14 41 Carlos Morales 85 F.I. A 2:00.715 10.113 2.057
15 24 Lucas Sendon 85 F.I. B 2:00.863 10.261 0.148
16 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 2:01.428 10.826 0.565
17 7 Victor Garrido 85 F.I. A 2:02.028 11.426 0.600
18 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 2:02.073 11.471 0.045
19 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B 2:04.258 13.656 2.185
20 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 2:04.922 14.320 0.664
21 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 2:05.587 14.985 0.665
22 31 Walter Marrero 85 F.I. A 2:06.700 16.098 1.113
23 13 Franco Mieres 85 F.I. A 2:06.867 16.265 0.167
24 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A 2:07.832 17.230 0.965
25 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A 2:08.445 17.843 0.613
26 33 Federico Zapata 85 F.I. A 2:09.127 18.525 0.682
27 26 Yago Ruiz - Carmendia 85 F.I. A 2:11.016 20.414 1.889
28 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 2:13.882 23.280 2.866
29 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A 2:16.404 25.802 2.522
30 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A 2:17.130 26.528 0.726
31 99 Franco Appo 85 F.I. A 2:22.464 31.862 5.334
32 66 Gonzalo Tromer 85 F.I. A 2:24.809 34.207 2.345
33 44 Santino Polito 85 F.I. A 2:37.824 47.222 13.015
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 8 15:31.765
2 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 8 15:35.872 4.107 4.107
3 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 8 15:53.187 21.422 17.315
4 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 8 15:58.711 26.946 5.524
5 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 8 16:03.575 31.810 4.864
6 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 8 16:13.593 41.828 10.018
7 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 8 16:33.918 1:02.153 20.325
8 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 8 16:38.377 1:06.612 4.459
9 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 8 16:38.690 1:06.925 0.313
10 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 16:47.661 1:15.896 8.971
11 31 Walter Marrero 85 F.I. A YAMAHA 8 16:52.381 1:20.616 4.720
12 26 Yago Ruiz - Carmendia 85 F.I. A YAMAHA 8 17:00.632 1:28.867 8.251
13 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:02.441 1:30.676 1.809
14 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 7 15:36.799 1 Vuelta 1 Vuelta
15 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 7 15:44.734 1 Vuelta 7.935
16 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 15:46.794 1 Vuelta 2.060
17 39 Franco Appo 85 F.I. A YAMAHA 7 16:26.173 1 Vuelta 39.379
18 66 Gonzalo Tromer 85 F.I. A YAMAHA 7 16:44.094 1 Vuelta 17.921
19 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A YAMAHA 7 18:01.766 1 Vuelta 1:17.672
20 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 6 15:32.661 2 Vueltas 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 8 15:38.468
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 8 15:48.642 10.174 10.174
3 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 8 16:00.079 21.611 11.437
4 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 8 16:15.692 37.224 15.613
5 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 8 16:19.993 41.525 4.301
6 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 8 16:23.716 45.248 3.723
7 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 8 16:35.506 57.038 11.790
8 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 8 16:49.615 1:11.147 14.109
9 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 16:52.738 1:14.270 3.123
10 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 8 17:03.744 1:25.276 11.006
11 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:13.680 1:35.212 9.936
12 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 8 17:21.763 1:43.295 8.083
13 26 Yago Ruiz - Carmendia 85 F.I. A YAMAHA 8 17:31.827 1:53.359 10.064
14 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 8 17:46.494 2:08.026 14.667
15 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A KAWASAKI 7 15:47.460 1 Vuelta 1 Vuelta
16 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A YAMAHA 7 16:02.542 1 Vuelta 15.082
17 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 16:44.334 1 Vuelta 41.792
18 39 Franco Appo 85 F.I. A YAMAHA 7 17:12.484 1 Vuelta 28.150
19 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 7 17:26.804 1 Vuelta 14.320
66 Gonzalo Tromer 85 F.I. A YAMAHA 3 7:32.909 DNF 4 Vueltas
31 Walter Marrero 85 F.I. A YAMAHA 1 1:57.548 DNF 2 Vueltas

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links