Encabezado

2009-04-05 | Buenos Aires - Motocross 85 c.c. FI

SEGUNDA FECHA - TRENQUE LAUQUEN
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:50.602
2 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:51.776 1.174 1.174
3 19 Julian Ballester 85 F.I. B 1:53.405 2.803 1.629
4 11 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:54.104 3.502 0.699
5 21 Diego Sanziani 85 F.I. B 1:54.169 3.567 0.065
6 9 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:55.103 4.501 0.934
7 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:55.418 4.816 0.315
8 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:55.635 5.033 0.217
9 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:57.145 6.543 1.510
10 10 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:57.773 7.171 0.628
11 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:58.147 7.545 0.374
12 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B 1:58.190 7.588 0.043
13 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:58.658 8.056 0.468
14 41 Carlos Morales 85 F.I. A 2:00.715 10.113 2.057
15 24 Lucas Sendon 85 F.I. B 2:00.863 10.261 0.148
16 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 2:01.428 10.826 0.565
17 7 Victor Garrido 85 F.I. A 2:02.028 11.426 0.600
18 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 2:02.073 11.471 0.045
19 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B 2:04.258 13.656 2.185
20 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 2:04.922 14.320 0.664
21 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 2:05.587 14.985 0.665
22 31 Walter Marrero 85 F.I. A 2:06.700 16.098 1.113
23 13 Franco Mieres 85 F.I. A 2:06.867 16.265 0.167
24 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A 2:07.832 17.230 0.965
25 88 Manuel Cid de la Paz 85 F.I. A 2:08.445 17.843 0.613
26 33 Federico Zapata 85 F.I. A 2:09.127 18.525 0.682
27 26 Yago Ruiz - Carmendia 85 F.I. A 2:11.016 20.414 1.889
28 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 2:13.882 23.280 2.866
29 71 Hipolito Molinari 85 F.I. A 2:16.404 25.802 2.522
30 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A 2:17.130 26.528 0.726
31 99 Franco Appo 85 F.I. A 2:22.464 31.862 5.334
32 66 Gonzalo Tromer 85 F.I. A 2:24.809 34.207 2.345
33 44 Santino Polito 85 F.I. A 2:37.824 47.222 13.015
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B KTM 8 14:48.779
2 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 8 14:53.792 5.013 5.013
3 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 8 15:03.953 15.174 10.161
4 11 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 8 15:10.081 21.302 6.128
5 19 Julian Ballester 85 F.I. B HONDA 8 15:20.507 31.728 10.426
6 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B KAWASAKI 8 15:27.963 39.184 7.456
7 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 8 15:30.071 41.292 2.108
8 21 Diego Sanziani 85 F.I. B YAMAHA 8 15:36.087 47.308 6.016
9 9 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 8 15:48.910 1:00.131 12.823
10 24 Lucas Sendon 85 F.I. B KAWASAKI 8 15:51.398 1:02.619 2.488
11 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B YAMAHA 8 16:18.808 1:30.029 27.410
12 25 Nicolas Puigdemasa 85 F.I. B YAMAHA 8 16:19.982 1:31.203 1.174
13 10 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 8 16:34.186 1:45.407 14.204
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 19 Julian Ballester 85 F.I. B HONDA 8 14:50.720
2 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B KTM 8 14:58.285 7.565 7.565
3 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 8 15:01.378 10.658 3.093
4 9 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 8 15:07.595 16.875 6.217
5 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 8 15:17.404 26.684 9.809
6 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 8 15:21.658 30.938 4.254
7 21 Diego Sanziani 85 F.I. B YAMAHA 8 15:24.200 33.480 2.542
8 10 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 8 15:28.526 37.806 4.326
9 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B KAWASAKI 8 15:35.010 44.290 6.484
10 11 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 8 16:00.690 1:09.970 25.680
11 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B YAMAHA 8 16:10.773 1:20.053 10.083
12 25 Nicolas Puigdemasa 85 F.I. B YAMAHA 8 16:24.246 1:33.526 13.473
13 24 Lucas Sendon 85 F.I. B KAWASAKI 7 16:33.329 1 Vuelta 1 Vuelta

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links