Encabezado

2009-04-12 | Cordoba - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SEGUNDA FECHA - ALTA GRACIA
Podio_250
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:25.999
2 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:26.182 0.183 0.183
3 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:26.662 0.663 0.480
4 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:27.088 1.089 0.426
5 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T 1:27.326 1.327 0.238
6 36 Martin Bruno 250 c.c. 4T 1:27.748 1.749 0.422
7 5 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T 1:28.662 2.663 0.914
8 7 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T 1:29.326 3.327 0.664
9 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T 1:29.537 3.538 0.211
10 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:32.043 6.044 2.506
11 37 Maximilian Scheib 250 c.c. 4T 1:35.195 9.196 3.152
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 11 15:50.131
2 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 15:50.257 0.126 0.126
3 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T HONDA 11 15:50.498 0.367 0.241
4 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 11 15:50.682 0.551 0.184
5 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T HONDA 11 16:09.937 19.806 19.255
6 5 Maximiliano Sosa 250 c.c. 4T HONDA 11 16:10.213 20.082 0.276
7 7 Guillermo Perdicchia 250 c.c. 4T YAMAHA 11 16:24.898 34.767 14.685
8 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 16:35.831 45.700 10.933
9 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T HONDA 11 16:40.157 50.026 4.326
10 37 Maximilian Scheib 250 c.c. 4T HONDA 10 15:58.763 1 Vuelta 1 Vuelta
36 Martin Bruno 250 c.c. 4T HONDA 7 11:38.393 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links