Encabezado

2009-04-12 | Cordoba - Velocidad Super Bikes

SEGUNDA FECHA - ALTA GRACIA
Largada_sbk
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 72 Cristian Buchwald Super Bikes "B" 1:14.855
2 42 José Ayub Super Bikes 1:15.202 0.347 0.347
3 2 Sergio Novillo Super Bikes 1:15.289 0.434 0.087
4 27 Fabian Moscatello Super Bikes 1:15.595 0.740 0.306
5 99 Roberto Ramirez Super Bikes 1:15.626 0.771 0.031
6 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" 1:15.700 0.845 0.074
7 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:15.849 0.994 0.149
8 67 Alexis Mateoda Super Bikes "B" 1:15.857 1.002 0.008
9 333 Alberto Auad Super Bikes "B" 1:15.872 1.017 0.015
10 22 David Paredes Super Bikes 1:15.880 1.025 0.008
11 55 Pedro Otta Super Bikes "B" 1:16.268 1.413 0.388
12 125 Nicolas Farias Super Bikes "B" 1:16.293 1.438 0.025
13 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" 1:16.449 1.594 0.156
14 7 Cristian Scheib Super Bikes 1:16.450 1.595 0.001
15 14 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes
16 36 Claudio Dos Rais Fernandes Super Bikes "B" 1:17.610 2.755 1.160
17 66 Guillermo Alonso Super Bikes 1:17.742 2.887 0.132
18 17 Alejandro Marker Super Bikes 1:17.918 3.063 0.176
19 81 Daniel Dispascuantonio Super Bikes "B" 1:18.006 3.151 0.088
20 18 Oscar Buglione Super Bikes 1:18.485 3.630 0.479
21 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:18.492 3.637 0.007
22 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" 1:18.511 3.656 0.019
23 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" 1:19.233 4.378 0.722
24 58 Roberto Yanonis Super Bikes "B" 1:19.368 4.513 0.135
25 32 Enzo Tarchini Super Bikes "B" 1:21.062 6.207 1.694
26 47 Leonardo Giangualani Super Bikes "B" 1:21.377 6.522 0.315
27 69 Pedro Arrebola Super Bikes 1:23.609 8.754 2.232
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 14 17:38.886
2 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 14 17:38.997 0.111 0.111
3 72 Cristian Buchwald Super Bikes "B" YAMAHA 14 17:52.579 13.693 13.582
4 27 Fabian Moscatello Super Bikes YAMAHA 14 17:57.291 18.405 4.712
5 125 Nicolas Farias Super Bikes "B" HONDA 14 18:00.000 21.114 2.709
6 333 Alberto Auad Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:00.582 21.696 0.582
7 67 Alexis Mateoda Super Bikes "B" KAWASAKI 14 18:00.965 22.079 0.383
8 55 Pedro Otta Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:06.100 27.214 5.135
9 7 Cristian Scheib Super Bikes YAMAHA 14 18:07.038 28.152 0.938
10 22 David Paredes Super Bikes YAMAHA 14 18:07.056 28.170 0.018
11 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:07.422 28.536 0.366
12 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 14 18:15.285 36.399 7.863
13 66 Guillermo Alonso Super Bikes HONDA 14 18:22.517 43.631 7.232
14 14 Ramiro Mendilaharzu Super Bikes YAMAHA 14 18:25.300 46.414 2.783
15 81 Daniel Dispascuantonio Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:25.421 46.535 0.121
16 31 Stefano Pucciarelli Super Bikes "B" SUZUKI 14 18:25.703 46.817 0.282
17 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:32.217 53.331 6.514
18 18 Oscar Buglione Super Bikes KAWASAKI 14 18:33.420 54.534 1.203
19 56 Daniel Cassano Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:37.324 58.438 3.904
20 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" SUZUKI 14 18:37.837 58.951 0.513
21 32 Enzo Tarchini Super Bikes "B" YAMAHA 14 18:56.541 1:17.655 18.704
22 17 Alejandro Marker Super Bikes YAMAHA 13 17:49.034 1 Vuelta 1 Vuelta
23 69 Pedro Arrebola Super Bikes KAWASAKI 13 18:24.375 1 Vuelta 35.341
24 47 Leonardo Giangualani Super Bikes "B" YAMAHA 13 18:29.867 1 Vuelta 5.492
58 Roberto Yanonis Super Bikes "B" HONDA 10 13:37.533 DNF
36 Claudio Dos Rais Fernandes Super Bikes "B" YAMAHA 5 6:38.168 DNF
99 Roberto Ramirez Super Bikes SUZUKI DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links