Encabezado

2009-04-26 | Rio Negro - Cuatriciclos Pro - Am

SEGUNDA FECHA - VILLA REGINA
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 116 Nicolas Brarda Pro-Am 1:20.928
2 131 Manuel Pailhe Pro-Am 1:22.640 1.712 1.712
3 57 Pablo Vera Pro-Am 1:23.290 2.362 0.650
4 38 Ariel Fuentealba Pro-Am 1:24.644 3.716 1.354
5 83 Santiago Foche Pro-Am 1:24.909 3.981 0.265
6 8 Catriel Altamirano Pro-Am 1:25.116 4.188 0.207
7 11 Javier Jonatan Acinas Pro-Am 1:25.603 4.675 0.487
8 25 Jose Giambartolomei Pro-Am 1:26.167 5.239 0.564
9 97 Gabriel Milani Pro-Am 1:26.171 5.243 0.004
10 23 Juan Jose Espinella Pro-Am 1:26.555 5.627 0.384
11 95 Lautaro Di Stefano Pro-Am 1:26.614 5.686 0.059
12 50 Hugo Daniel Avalos Pro-Am 1:26.788 5.860 0.174
13 93 Facundo Fernandez Pro-Am 1:27.405 6.477 0.617
14 16 Elvio Perez Pro-Am 1:27.678 6.750 0.273
15 3 Javier Bressan Pro-Am 1:27.812 6.884 0.134
16 68 Lucas Martinez Pro-Am 1:28.896 7.968 1.084
17 122 Daniel Ravella Pro-Am 7:50.602 6:29.674 6:21.706
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 116 Nicolas Brarda Pro-Am SUZUKI 9 12:55.622
2 131 Manuel Pailhe Pro-Am YAMAHA 9 13:22.126 26.504 26.504
3 11 Javier Jonatan Acinas Pro-Am SUZUKI 9 13:22.616 26.994 0.490
4 25 Jose Giambartolomei Pro-Am YAMAHA 9 13:34.448 38.826 11.832
5 8 Catriel Altamirano Pro-Am YAMAHA 9 13:36.186 40.564 1.738
6 38 Ariel Fuentealba Pro-Am YAMAHA 9 13:37.861 42.239 1.675
7 83 Santiago Foche Pro-Am HONDA 9 13:47.071 51.449 9.210
8 97 Gabriel Milani Pro-Am YAMAHA 9 13:48.586 52.964 1.515
9 50 Hugo Daniel Avalos Pro-Am SUZUKI 9 13:50.264 54.642 1.678
10 122 Daniel Ravella Pro-Am YAMAHA 9 14:07.571 1:11.949 17.307
11 3 Javier Bressan Pro-Am SUZUKI 9 14:12.745 1:17.123 5.174
12 23 Juan Jose Espinella Pro-Am YAMAHA 9 14:18.505 1:22.883 5.760
13 68 Lucas Martinez Pro-Am KAWASAKI 9 14:19.421 1:23.799 0.916
14 95 Lautaro Di Stefano Pro-Am HONDA 9 14:29.877 1:34.255 10.456
15 93 Facundo Fernandez Pro-Am Honda 9 14:31.731 1:36.109 1.854
57 Pablo Vera Pro-Am YAMAHA 7 10:34.158 DNF
16 Elvio Perez Pro-Am SUZUKI 35.586 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 116 Nicolas Brarda Pro-Am SUZUKI 9 13:25.541
2 131 Manuel Pailhe Pro-Am YAMAHA 9 13:46.926 21.385 21.385
3 38 Ariel Fuentealba Pro-Am YAMAHA 9 14:20.024 54.483 33.098
4 25 Jose Giambartolomei Pro-Am YAMAHA 9 14:20.524 54.983 0.500
5 122 Daniel Ravella Pro-Am YAMAHA 9 14:21.040 55.499 0.516
6 50 Hugo Daniel Avalos Pro-Am SUZUKI 9 14:26.737 1:01.196 5.697
7 11 Javier Jonatan Acinas Pro-Am SUZUKI 9 14:28.053 1:02.512 1.316
8 97 Gabriel Milani Pro-Am YAMAHA 9 14:34.411 1:08.870 6.358
9 3 Javier Bressan Pro-Am SUZUKI 9 14:38.642 1:13.101 4.231
10 83 Santiago Foche Pro-Am HONDA 9 14:39.912 1:14.371 1.270
11 93 Facundo Fernandez Pro-Am Honda 9 14:49.270 1:23.729 9.358
12 68 Lucas Martinez Pro-Am KAWASAKI 9 15:01.315 1:35.774 12.045
13 95 Lautaro Di Stefano Pro-Am HONDA 8 13:31.383 1 Vuelta 1 Vuelta
14 16 Elvio Perez Pro-Am SUZUKI 8 13:39.386 1 Vuelta 8.003
15 23 Juan Jose Espinella Pro-Am YAMAHA 8 13:51.579 1 Vuelta 12.193
16 8 Catriel Altamirano Pro-Am YAMAHA 8 14:54.669 1 Vuelta 1:03.090
57 Pablo Vera Pro-Am YAMAHA 29.469 DNF 8 Vueltas

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links