Encabezado

2009-05-03 | Santa Fe - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

TERCERA FECHA - SAN JORGE
San_jorge_210
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:35.618
2 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:35.728 0.110 0.110
3 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:35.850 0.232 0.122
4 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T 1:38.081 2.463 2.231
5 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:38.122 2.504 0.041
6 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:39.279 3.661 1.157
7 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T 1:39.538 3.920 0.259
8 41 Diego Romero 250 c.c. 4T 1:42.248 6.630 2.710
9 39 Luis Nani 250 c.c. 4T 1:43.534 7.916 1.286
10 33 Mariano Anello 250 c.c. 4T 1:46.066 10.448 2.532
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 11 17:15.045
2 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T HONDA 11 17:40.403 25.358 25.358
3 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 17:46.109 31.064 5.706
4 34 Stefano Pucciarelli 250 c.c. 4T YAMAHA 11 17:53.317 38.272 7.208
5 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 11 18:00.484 45.439 7.167
6 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 11 18:01.145 46.100 0.661
7 41 Diego Romero 250 c.c. 4T HONDA 11 18:02.587 47.542 1.442
8 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T HONDA 11 18:03.921 48.876 1.334
9 33 Mariano Anello 250 c.c. 4T HONDA 10 17:20.550 1 Vuelta 1 Vuelta
10 39 Luis Nani 250 c.c. 4T HONDA 10 17:52.067 1 Vuelta 31.517
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links