Encabezado

2009-05-10 | Neuquen - Motocross 85 c.c. FI

TERCERA FECHA - NEUQUEN
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 19 Julian Ballester 85 F.I. B 1:28.660
2 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:29.960 1.300 1.300
3 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:30.877 2.217 0.917
4 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:31.133 2.473 0.256
5 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:31.245 2.585 0.112
6 21 Diego Sanziani 85 F.I. B 1:31.855 3.195 0.610
7 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:32.336 3.676 0.481
8 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:32.915 4.255 0.579
9 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:33.493 4.833 0.578
10 10 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:33.745 5.085 0.252
11 9 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:33.848 5.188 0.103
12 7 Victor Garrido 85 F.I. A 1:33.902 5.242 0.054
13 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:34.720 6.060 0.818
14 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:35.360 6.700 0.640
15 24 Lucas Sendon 85 F.I. B 1:36.061 7.401 0.701
16 11 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:36.498 7.838 0.437
17 13 Franco Mieres 85 F.I. A 1:36.806 8.146 0.308
18 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A 1:37.494 8.834 0.688
19 41 Carlos Morales 85 F.I. A 1:38.416 9.756 0.922
20 28 Angelo Esteban 85 F.I. A 1:38.755 10.095 0.339
21 30 Gaston Germillac 85 F.I. B 1:39.242 10.582 0.487
22 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 1:39.329 10.669 0.087
23 39 Joaquin Sancho 85 F.I. A 1:40.153 11.493 0.824
24 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 1:40.513 11.853 0.360
25 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A 1:40.550 11.890 0.037
26 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B 1:41.021 12.361 0.471
27 35 Fernando Mussi 85 F.I. B 1:41.905 13.245 0.884
28 917 Agustin Tarifa 85 F.I. A 1:42.320 13.660 0.415
29 50 Lucas Gualtieri 85 F.I. A 1:43.318 14.658 0.998
30 33 Federico Zapata 85 F.I. A 1:44.223 15.563 0.905
31 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 1:44.911 16.251 0.688
32 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A 1:45.076 16.416 0.165
33 70 Santiago Gaston Dovis 85 F.I. B 1:45.887 17.227 0.811
34 44 Santino Polito 85 F.I. A 1:52.497 23.837 6.610
35 26 Horacio Arceo 85 F.I. B 1:54.547 25.887 2.050
36 30 Enzo Bonahora 85 F.I. A 1:57.862 29.202 3.315
37 75 Pablo Seibel 85 F.I. A 1:59.124 30.464 1.262
38 72 Alberto Lopez 85 F.I. A 2:11.181 42.521 12.057
39 36 Nicolas Pinto 85 F.I. A
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 14:50.092
2 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 15:03.109 13.017 13.017
3 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 15:04.731 14.639 1.622
4 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 15:07.697 17.605 2.966
5 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 15:11.222 21.130 3.525
6 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:14.608 24.516 3.386
7 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 9 15:16.341 26.249 1.733
8 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 16:00.423 1:10.331 44.082
9 39 Joaquin Sancho 85 F.I. A KAWASAKI 9 16:06.960 1:16.868 6.537
10 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 16:07.860 1:17.768 0.900
11 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 8 14:54.805 1 Vuelta 1 Vuelta
12 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 14:57.504 1 Vuelta 2.699
13 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 8 15:00.452 1 Vuelta 2.948
14 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 8 15:14.206 1 Vuelta 13.754
15 917 Agustin Tarifa 85 F.I. A KAWASAKI 8 15:21.795 1 Vuelta 7.589
16 28 Angelo Esteban 85 F.I. A HONDA 8 15:55.491 1 Vuelta 33.696
17 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 8 15:59.838 1 Vuelta 4.347
18 30 Enzo Bonahora 85 F.I. A KAWASAKI 7 15:00.634 2 Vueltas 1 Vuelta
19 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 15:18.074 2 Vueltas 17.440
20 72 Alberto Lopez 85 F.I. A YAMAHA 7 16:39.607 2 Vueltas 1:21.533
21 50 Lucas Gualtieri 85 F.I. A KAWASAKI 6 11:20.302 3 Vueltas 1 Vuelta
22 75 Julian Seibel 85 F.I. A KAWASAKI 6 15:11.771 3 Vueltas 3:51.469
44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 24.516 DNS 6 Vueltas
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 13:51.306
2 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:01.482 10.176 10.176
3 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 14:02.041 10.735 0.559
4 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 9 14:13.263 21.957 11.222
5 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 14:54.925 1:03.619 41.662
6 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 14:57.800 1:06.494 2.875
7 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 15:18.205 1:26.899 20.405
8 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 9 15:19.474 1:28.168 1.269
9 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 9 15:23.710 1:32.404 4.236
10 39 Joaquin Sancho 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:25.277 1:33.971 1.567
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 9 15:27.115 1:35.809 1.838
12 33 Federico Zapata 85 F.I. A YAMAHA 8 14:50.915 1 Vuelta 1 Vuelta
13 917 Agustin Tarifa 85 F.I. A KAWASAKI 8 15:59.409 1 Vuelta 1:08.494
14 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 13:57.225 2 Vueltas 1 Vuelta
15 75 Julian Seibel 85 F.I. A KAWASAKI 7 15:04.086 2 Vueltas 1:06.861
16 72 Alberto Lopez 85 F.I. A YAMAHA 7 15:30.174 2 Vueltas 26.088
17 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 6 14:03.249 3 Vueltas 1 Vuelta
18 28 Angelo Esteban 85 F.I. A HONDA 6 14:20.573 3 Vueltas 17.324
19 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 6 14:35.405 3 Vueltas 14.832
50 Lucas Gualtieri 85 F.I. A KAWASAKI 1 19.389 8 Vueltas 5 Vueltas
1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 7 11:17.659 DNF
13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 6 9:20.638 DNF
36 Nicolas Pinto 85 F.I. A HONDA DNS
30 Enzo Bonahora 85 F.I. A KAWASAKI 6 11:54.047 DQ

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links