Encabezado

2009-05-24 | Entre Rios - Cuatriciclos Pro

TERCERA FECHA
Dsc_0306
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Jorge Santamarina Pro "A" 1:30.391
2 10 Nicolas Martin Pro "A" 1:30.802 0.411 0.411
3 2 Hernan Di Maio Pro "A" 1:31.219 0.828 0.417
4 8 Maximillano Soto Pro "B" 1:31.651 1.260 0.432
5 63 Ariel Bovier Pro "B" 1:32.082 1.691 0.431
6 3 Agustin Echegoyen Pro "A" 1:32.106 1.715 0.024
7 36 David Roggero Pro "A" 1:32.363 1.972 0.257
8 44 Marcos Zottola Pro "B" 1:35.295 4.904 2.932
9 29 Emanuel Maffei Pro "A" 1:35.391 5.000 0.096
10 25 Sebastian Goicoechea Pro "B" 1:35.579 5.188 0.188
11 99 Rodolfo Remorini Pro "B" 1:35.740 5.349 0.161
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Jorge Santamarina Pro "A" HONDA 20 9 15:16.804
2 2 Hernan Di Maio Pro "A" YAMAHA 17 9 15:18.312 1.508
3 8 Maximillano Soto Pro "B" HONDA 20 9 15:18.632 1.828
4 10 Nicolas Martin Pro "A" HONDA 13 9 15:28.206 11.402
5 63 Ariel Bovier Pro "B" Ktm 17 9 15:39.012 22.208
6 29 Emanuel Maffei Pro "A" YAMAHA 10 9 15:58.353 41.549
7 44 Marcos Zottola Pro "B" YAMAHA 15 9 15:58.545 41.741
8 36 David Roggero Pro "A" YAMAHA 8 9 15:59.230 42.426
9 3 Agustin Echegoyen Pro "A" YAMAHA 7 9 16:01.467 44.663
10 25 Sebastian Goicoechea Pro "B" HONDA 13 9 16:02.180 45.376
11 99 Rodolfo Remorini Pro "B" KAWASAKI 11 9 16:10.076 53.272
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Jorge Santamarina Pro "A" HONDA 20 9 15:11.363
2 8 Maximillano Soto Pro "B" HONDA 20 9 15:16.645 5.282
3 36 David Roggero Pro "A" YAMAHA 17 9 15:27.394 16.031
4 10 Nicolas Martin Pro "A" HONDA 15 9 15:39.513 28.150
5 63 Ariel Bovier Pro "B" Ktm 17 9 15:41.772 30.409
6 25 Sebastian Goicoechea Pro "B" HONDA 15 9 15:43.610 32.247
7 44 Marcos Zottola Pro "B" YAMAHA 13 9 15:44.348 32.985
8 29 Emanuel Maffei Pro "A" YAMAHA 13 9 15:47.494 36.131
9 99 Rodolfo Remorini Pro "B" KAWASAKI 11 9 15:57.104 45.741
10 3 Agustin Echegoyen Pro "A" YAMAHA 11 8 15:11.292 1 Vuelta
2 Hernan Di Maio Pro "A" YAMAHA 0 4 11:35.366 DNF

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina...

Links Instituciones

Logos

Otros Links