Encabezado

2009-06-07 | La Rioja - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

CUARTA FECHA
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:34.542
2 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:34.656 0.114 0.114
3 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T 1:35.946 1.404 1.290
4 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:36.801 2.259 0.855
5 9 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T 1:38.415 3.873 1.614
6 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T 1:40.356 5.814 1.941
7 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:41.252 6.710 0.896
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 10 15:59.647
2 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T HONDA 10 15:59.714 0.067 0.067
3 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 10 16:28.056 28.409 28.342
4 9 Sebastian Ortiz 250 c.c. 4T HONDA 10 16:38.551 38.904 10.495
5 22 Rodrigo Ternengo 250 c.c. 4T HONDA 10 16:52.071 52.424 13.520
6 4 Simón Tomas 250 c.c. 4T HONDA 9 17:33.263 1 Vuelta 1 Vuelta
31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA DNS
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links