Encabezado

2009-06-07 | La Rioja - Velocidad 600 Super Sport

CUARTA FECHA
Foto_en_blanco
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport 1:15.703
2 41 Victor Monti Super Sport 1:15.786 0.083 0.083
3 77 Matias Cassano Super Sport 1:15.913 0.210 0.127
4 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:16.394 0.691 0.481
5 84 Andres Gonzalez Super Sport 1:17.881 2.178 1.487
6 78 Sergio Fasci Super Sport 1:17.983 2.280 0.102
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Ariel Ramirez Super Sport YAMAHA 16 19:06.353
2 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 16 19:16.394 10.041 10.041
3 84 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 16 19:45.688 39.335 29.294
4 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 16 19:45.724 39.371 0.036
5 333 Alberto Auad Super Bikes "B" YAMAHA 16 19:53.291 46.938 7.567
6 72 Christian Buchwald Super Bikes "B" YAMAHA 16 19:54.202 47.849 0.911
7 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 16 20:16.376 1:10.023 22.174
8 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" YAMAHA 15 19:32.326 1 Vuelta 1 Vuelta
9 25 Rodolfo Uequin Super Bikes "B" YAMAHA 15 19:45.571 1 Vuelta 13.245
10 48 Guillermo Pieve Super Bikes "B" YAMAHA 15 19:48.974 1 Vuelta 3.403
11 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 15 19:51.507 1 Vuelta 2.533
12 177 Maximilian Scheib Super Bikes "B" HONDA 15 19:56.724 1 Vuelta 5.217
125 Nicolas Farias Super Bikes "B" HONDA 13 15:56.898 DNF
32 Enzo Tarchini Super Bikes "B" YAMAHA 12 15:40.162 DNF
23 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links