Encabezado

2009-06-14 | CORDOBA - Motocross 85 c.c. FI

CUARTA FECHA
85cca
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:34.244
2 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:35.901 1.657 1.657
3 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:36.318 2.074 0.417
4 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:36.446 2.202 0.128
5 7 Victor Garrido 85 F.I. A 1:36.915 2.671 0.469
6 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:37.841 3.597 0.926
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A 1:38.635 4.391 0.794
8 13 Franco Mieres 85 F.I. A 1:39.185 4.941 0.550
9 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A 1:40.390 6.146 1.205
10 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 1:42.526 8.282 2.136
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 1:43.279 9.035 0.753
12 37 Gabriel Chavez 85 F.I. A 1:45.701 11.457 2.422
13 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 1:46.209 11.965 0.508
14 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A 1:47.785 13.541 1.576
15 97 Ignacio Toya 85 F.I. A 1:49.716 15.472 1.931
16 44 Santino Polito 85 F.I. A 2:02.418 28.174 12.702
1 1 Agustin Poli 85 F.I. A 1:34.244
2 16 Facundo Fissore 85 F.I. A 1:35.901 1.657 1.657
3 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A 1:36.318 2.074 0.417
4 2 Giulian Martinez 85 F.I. A 1:36.446 2.202 0.128
5 7 Victor Garrido 85 F.I. A 1:36.915 2.671 0.469
6 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A 1:37.841 3.597 0.926
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A 1:38.635 4.391 0.794
8 13 Franco Mieres 85 F.I. A 1:39.185 4.941 0.550
9 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A 1:40.390 6.146 1.205
10 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A 1:42.526 8.282 2.136
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A 1:43.279 9.035 0.753
12 37 Gabriel Chavez 85 F.I. A 1:45.701 11.457 2.422
13 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A 1:46.209 11.965 0.508
14 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A 1:47.785 13.541 1.576
15 97 Ignacio Toya 85 F.I. A 1:49.716 15.472 1.931
16 44 Santino Polito 85 F.I. A 2:02.418 28.174 12.702
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:43.695
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 14:44.640 0.945 0.945
3 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 14:57.458 13.763 12.818
4 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 15:00.399 16.704 2.941
5 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 15:18.247 34.552 17.848
6 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:27.398 43.703 9.151
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 9 15:28.630 44.935 1.232
8 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 15:37.137 53.442 8.507
9 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 9 15:47.109 1:03.414 9.972
10 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:58.215 1:14.520 11.106
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 14:52.830 1 Vuelta 1 Vuelta
12 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 8 14:54.265 1 Vuelta 1.435
13 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 8 16:23.215 1 Vuelta 1:28.950
14 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 8 16:31.067 1 Vuelta 7.852
17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 5 15:56.247 DNF 3 Vueltas
1 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:43.695
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 14:44.640 0.945 0.945
3 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 14:57.458 13.763 12.818
4 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 15:00.399 16.704 2.941
5 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 15:18.247 34.552 17.848
6 10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:27.398 43.703 9.151
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 9 15:28.630 44.935 1.232
8 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 15:37.137 53.442 8.507
9 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 9 15:47.109 1:03.414 9.972
10 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:58.215 1:14.520 11.106
11 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 8 14:52.830 1 Vuelta 1 Vuelta
12 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 8 14:54.265 1 Vuelta 1.435
13 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 8 16:23.215 1 Vuelta 1:28.950
14 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 8 16:31.067 1 Vuelta 7.852
17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 5 15:56.247 DNF 3 Vueltas
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 14:14.575
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 14:21.042 6.467 6.467
3 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:33.068 18.493 12.026
4 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 14:39.664 25.089 6.596
5 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 14:48.966 34.391 9.302
6 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 14:57.222 42.647 8.256
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 9 14:58.927 44.352 1.705
8 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 9 14:59.771 45.196 0.844
9 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:15.412 1:00.837 15.641
10 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 9 15:51.524 1:36.949 36.112
11 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 9 15:55.168 1:40.593 3.644
12 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 8 14:49.263 1 Vuelta 1 Vuelta
13 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 8 14:54.814 1 Vuelta 5.551
14 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 8 15:27.000 1 Vuelta 32.186
10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 4 7:05.240 DNF 4 Vueltas
1 2 Giulian Martinez 85 F.I. A YAMAHA 9 14:14.575
2 1 Agustin Poli 85 F.I. A YAMAHA 9 14:21.042 6.467 6.467
3 4 Geronimo Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 9 14:33.068 18.493 12.026
4 7 Victor Garrido 85 F.I. A YAMAHA 9 14:39.664 25.089 6.596
5 16 Facundo Fissore 85 F.I. A YAMAHA 9 14:48.966 34.391 9.302
6 6 Joaqiun Diaz 85 F.I. A YAMAHA 9 14:57.222 42.647 8.256
7 41 Carlos Morales 85 F.I. A YAMAHA 9 14:58.927 44.352 1.705
8 13 Franco Mieres 85 F.I. A YAMAHA 9 14:59.771 45.196 0.844
9 9 Rodrigo Landa 85 F.I. A KAWASAKI 9 15:15.412 1:00.837 15.641
10 22 Alex Compagnucci 85 F.I. A YAMAHA 9 15:51.524 1:36.949 36.112
11 42 Nicolas Casanoves 85 F.I. A YAMAHA 9 15:55.168 1:40.593 3.644
12 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 8 14:49.263 1 Vuelta 1 Vuelta
13 17 Juan Martin Fernandez 85 F.I. A KAWASAKI 8 14:54.814 1 Vuelta 5.551
14 44 Santino Polito 85 F.I. A YAMAHA 8 15:27.000 1 Vuelta 32.186
10 Nahuel Kriger 85 F.I. A KAWASAKI 4 7:05.240 DNF 4 Vueltas

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links