Encabezado

2009-06-14 | CORDOBA - Motocross 85 c.c. FI

CUARTA FECHA
85ccb
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B 1:30.597
2 44 Nicolas Rolando 85 F.I. B 1:30.763 0.166 0.166
3 11 Emiliano Garro 85 F.I. B 1:30.979 0.382 0.216
4 21 Diego Sanziani 85 F.I. B 1:32.628 2.031 1.649
5 9 Carlos Aimar 85 F.I. B 1:33.564 2.967 0.936
6 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B 1:33.778 3.181 0.214
7 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B 1:34.400 3.803 0.622
8 10 Ignacio Cid 85 F.I. B 1:34.699 4.102 0.299
9 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B 1:35.989 5.392 1.290
10 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B 1:38.345 7.748 2.356
11 30 Gaston Germillac 85 F.I. B 1:38.744 8.147 0.399
12 32 Emiliano Ridolfi 85 F.I. B 1:41.846 11.249 3.102
13 29 Matias Ercoli 85 F.I. B 1:42.338 11.741 0.492
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 11 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 9 14:06.059
2 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 9 14:07.906 1.847 1.847
3 21 Diego Sanziani 85 F.I. B YAMAHA 9 14:10.152 4.093 2.246
4 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 9 14:13.273 7.214 3.121
5 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 9 14:18.860 12.801 5.587
6 9 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 9 14:29.772 23.713 10.912
7 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B KAWASAKI 9 14:33.620 27.561 3.848
8 10 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 9 14:58.608 52.549 24.988
9 19 Julian Ballester 85 F.I. B HONDA 9 14:58.854 52.795 0.246
10 30 Gaston Germillac 85 F.I. B YAMAHA 9 15:23.355 1:17.296 24.501
11 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B YAMAHA 9 15:50.554 1:44.495 27.199
12 29 Matias Ercoli 85 F.I. B YAMAHA 8 14:19.998 1 Vuelta 1 Vuelta
13 32 Emiliano Ridolfi 85 F.I. B YAMAHA 8 14:21.115 1 Vuelta 1.117
44 Nicolas Rolando 85 F.I. B KTM 2 3:01.364 DNF 6 Vueltas
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 7 Lucas Vieyra 85 F.I. B YAMAHA 9 13:41.345
2 38 Jeremias Durbano 85 F.I. B YAMAHA 9 13:44.566 3.221 3.221
3 9 Carlos Aimar 85 F.I. B YAMAHA 9 13:53.842 12.497 9.276
4 11 Emiliano Garro 85 F.I. B YAMAHA 9 13:55.777 14.432 1.935
5 19 Julian Ballester 85 F.I. B HONDA 9 14:01.770 20.425 5.993
6 51 Nicolas Fanello 85 F.I. B KAWASAKI 9 14:02.404 21.059 0.634
7 6 Kevin Quiroga 85 F.I. B YAMAHA 9 14:28.302 46.957 25.898
8 10 Ignacio Cid 85 F.I. B YAMAHA 9 14:47.586 1:06.241 19.284
9 30 Gaston Germillac 85 F.I. B YAMAHA 9 14:48.747 1:07.402 1.161
10 20 Gaston Virhuez 85 F.I. B YAMAHA 9 15:14.030 1:32.685 25.283
11 32 Emiliano Ridolfi 85 F.I. B YAMAHA 8 13:48.696 1 Vuelta 1 Vuelta
12 29 Matias Ercoli 85 F.I. B YAMAHA 8 14:09.620 1 Vuelta 20.924
13 21 Diego Sanziani 85 F.I. B YAMAHA 7 13:45.333 2 Vueltas 1 Vuelta

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links