Encabezado

2009-08-30 | Santa Fe - Cuatriciclos Principiantes

SEXTA FECHA - MELINCUE
Prin_libre_2a
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 210 Federico Hottier Principiantes - Stock 1:27.616
2 154 Gonzalo Farias Principiantes - Stock 1:28.329 0.713 0.713
3 153 Juan Pablo Moya Principiantes - Stock 1:28.458 0.842 0.129
4 249 Jorge Gayoso Principiantes - Stock 1:28.634 1.018 0.176
5 138 Favio Agustin Sattler Principiantes - Stock 1:30.114 2.498 1.480
6 42 Claudio Mazzaferro Principiantes - Stock 1:30.801 3.185 0.687
7 95 Gonzalo Pecot Principiantes - Stock 1:32.641 5.025 1.840
8 191 Faustino Huarte Principiantes - Stock 1:32.973 5.357 0.332
9 148 Facundo Puy Principiantes - Stock 1:33.265 5.649 0.292
10 84 Horacio Ventroni Principiantes - Stock 1:34.016 6.400 0.751
11 187 Marcos Linares Principiantes - Stock 1:34.299 6.683 0.283
12 102 Leandro Diomedi Principiantes - Stock 1:35.692 8.076 1.393
13 32 Dario Contartese Principiantes - Stock
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 210 Federico Hottier Principiantes - Stock yamaha 6 9:16.545
2 153 Juan Pablo Moya Principiantes - Stock YAMAHA 6 9:19.455 2.910 2.910
3 154 Gonzalo Farias Principiantes - Stock SUZUKI 6 9:20.528 3.983 1.073
4 138 Favio Agustin Sattler Principiantes - Stock Yamaha 6 9:31.862 15.317 11.334
5 249 Jorge Gayoso Principiantes - Stock SUZUKI 6 9:38.689 22.144 6.827
6 42 Claudio Mazzaferro Principiantes - Stock SUZUKI 6 9:42.539 25.994 3.850
7 95 Gonzalo Pecot Principiantes - Stock YAMAHA 6 9:53.323 36.778 10.784
8 187 Marcos Linares Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:03.440 46.895 10.117
9 191 Faustino Huarte Principiantes - Stock SUZUKI 6 10:04.930 48.385 1.490
10 84 Horacio Ventroni Principiantes - Stock SUZUKI 6 10:05.581 49.036 0.651
11 102 Leandro Diomedi Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:22.183 1:05.638 16.602
12 148 Facundo Puy Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:57.884 1:41.339 35.701
13 32 Dario Contartese Principiantes - Stock YAMAHA 5 9:25.522 1 Vuelta 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 210 Federico Hottier Principiantes - Stock yamaha 6 9:20.299
2 154 Gonzalo Farias Principiantes - Stock SUZUKI 6 9:22.747 2.448 2.448
3 153 Juan Pablo Moya Principiantes - Stock YAMAHA 6 9:23.389 3.090 0.642
4 42 Claudio Mazzaferro Principiantes - Stock SUZUKI 6 9:40.723 20.424 17.334
5 138 Favio Agustin Sattler Principiantes - Stock Yamaha 6 9:42.900 22.601 2.177
6 95 Gonzalo Pecot Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:00.604 40.305 17.704
7 84 Horacio Ventroni Principiantes - Stock SUZUKI 6 10:06.659 46.360 6.055
8 191 Faustino Huarte Principiantes - Stock SUZUKI 6 10:10.123 49.824 3.464
9 249 Jorge Gayoso Principiantes - Stock SUZUKI 6 10:13.370 53.071 3.247
10 148 Facundo Puy Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:15.286 54.987 1.916
11 187 Marcos Linares Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:36.129 1:15.830 20.843
12 102 Leandro Diomedi Principiantes - Stock YAMAHA 6 10:38.883 1:18.584 2.754
13 32 Dario Contartese Principiantes - Stock YAMAHA 5 9:51.787 1 Vuelta 1 Vuelta

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links