Encabezado

2009-09-19 | Corrientes - Motocross Master

SEPTIMA FECHA - GOYA
Mx2
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 109 Jose Luis Gonzalez Master MX1 1:17.333
2 10 Esteban Chappuis Master MX2 1:17.583 0.250 0.250
3 33 Fabio Dobal Master MX1 1:18.111 0.778 0.528
4 99 Gerardo Godio Master MX1 1:18.924 1.591 0.813
5 2 Gerardo Felipe Master MX1 1:19.587 2.254 0.663
6 14 Luis Massa Master MX2 1:21.189 3.856 1.602
7 170 Cristian Perotti Master MX1 1:22.341 5.008 1.152
8 8 Julio Quiroga Master MX2 1:22.591 5.258 0.250
9 15 Ricardo Saragueta Master MX2 1:22.768 5.435 0.177
10 76 Horacio Lescano Master MX2 1:23.138 5.805 0.370
11 21 Dario Ovejero Master MX2 1:23.266 5.933 0.128
12 22 Ernesto Velasco Master MX2 1:23.663 6.330 0.397
13 19 Sergio Bearzi Master MX2 1:25.149 7.816 1.486
14 49 Roberto Gonzales Master MX2 1:25.995 8.662 0.846
15 140 Carlos Lacava Master MX1 1:31.758 14.425 5.763
16 25 Luis Scrimini Master MX1 2:56.357 1:39.024 1:24.599
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 10 Esteban Chappuis Master MX2 HONDA 13 18:09.640
2 109 Jose Luis Gonzalez Master MX1 HONDA 13 18:19.949 10.309 10.309
3 33 Fabio Dobal Master MX1 HONDA 13 18:22.483 12.843 2.534
4 99 Gerardo Godio Master MX1 YAMAHA 13 18:36.907 27.267 14.424
5 2 Gerardo Felipe Master MX1 HONDA 13 18:39.852 30.212 2.945
6 25 Luis Scrimini Master MX1 HONDA 13 18:40.255 30.615 0.403
7 22 Ernesto Velasco Master MX2 HONDA 13 19:02.456 52.816 22.201
8 14 Luis Massa Master MX2 YAMAHA 13 19:03.137 53.497 0.681
9 170 Cristian Perotti Master MX1 HONDA 13 19:07.588 57.948 4.451
10 8 Julio Quiroga Master MX2 KAWASAKI 13 19:08.672 59.032 1.084
11 21 Dario Ovejero Master MX2 KAWASAKI 13 19:10.243 1:00.603 1.571
12 15 Ricardo Saragueta Master MX2 KAWASAKI 12 18:19.221 1 Vuelta 1 Vuelta
13 19 Sergio Bearzi Master MX2 KAWASAKI 12 18:36.470 1 Vuelta 17.249
14 49 Roberto Gonzales Master MX2 KAWASAKI 11 18:15.232 2 Vueltas 1 Vuelta
140 Carlos Lacava Master MX1 KAWASAKI 8 12:32.925 5 Vueltas 3 Vueltas
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 10 Esteban Chappuis Master MX2 HONDA 13 18:55.314
2 109 Jose Luis Gonzalez Master MX1 HONDA 13 19:05.773 10.459 10.459
3 33 Fabio Dobal Master MX1 HONDA 13 19:13.609 18.295 7.836
4 99 Gerardo Godio Master MX1 YAMAHA 13 19:27.208 31.894 13.599
5 14 Luis Massa Master MX2 YAMAHA 13 19:34.903 39.589 7.695
6 25 Luis Scrimini Master MX1 HONDA 13 19:42.313 46.999 7.410
7 8 Julio Quiroga Master MX2 KAWASAKI 13 19:49.950 54.636 7.637
8 22 Ernesto Velasco Master MX2 HONDA 13 19:57.499 1:02.185 7.549
9 21 Dario Ovejero Master MX2 KAWASAKI 13 20:18.905 1:23.591 21.406
10 15 Ricardo Saragueta Master MX2 KAWASAKI 12 19:36.874 1 Vuelta 1 Vuelta
11 2 Gerardo Felipe Master MX1 HONDA 12 19:48.288 1 Vuelta 11.414
12 49 Roberto Gonzales Master MX2 KAWASAKI 12 20:14.207 1 Vuelta 25.919
13 170 Cristian Perotti Master MX1 HONDA 12 20:54.377 1 Vuelta 40.170
14 19 Sergio Bearzi Master MX2 KAWASAKI 9 19:17.532 4 Vueltas 3 Vueltas

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links