Encabezado

2009-10-04 | Mendoza - Velocidad Super Bikes

SÉPTIMA FECHA - SAN MARTÍN
Ayubsbk
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 42 José Ayub Super Bikes 1:07.126
2 27 Fabian Moscatello Super Bikes 1:07.590 0.464 0.464
3 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" 1:08.229 1.103 0.639
4 177 Maximilian Scheib Super Stock Bikes 1:08.352 1.226 0.123
5 22 David Paredes Super Bikes 1:08.865 1.739 0.513
6 7 Cristian Scheib Super Bikes 1:08.869 1.743 0.004
7 2 Sergio Novillo Super Bikes 1:08.871 1.745 0.002
8 72 Christian Buchwald Super Bikes "B" 1:09.104 1.978 0.233
9 94 Luis Arbia Super Bikes 1:09.600 2.474 0.496
10 46 Marcelo Reyes Super Bikes 1:10.040 2.914 0.440
11 56 Daniel Cassano Super Bikes 1:10.164 3.038 0.124
12 67 Alexis Matteoda Super Bikes "B" 1:10.196 3.070 0.032
13 71 Eduardo De battista Super Bikes "B" 1:10.485 3.359 0.289
14 77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" 1:10.746 3.620 0.261
15 69 Diego Gramaglia Super Stock Bikes 1:11.009 3.883 0.263
16 24 Maximiliano Giaconi Super Stock Bikes 1:11.740 4.614 0.731
17 37 Javier Altamirano Super Bikes 1:12.011 4.885 0.271
18 19 Alejandro Marker Super Bikes 1:12.813 5.687 0.802
19 122 Antonio Koubas Super Bikes "B" 1:16.157 9.031 3.344
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 42 José Ayub Super Bikes YAMAHA 14 15:52.973
2 27 Fabian Moscatello Super Bikes YAMAHA 14 15:53.831 0.858 0.858
3 2 Sergio Novillo Super Bikes YAMAHA 14 15:54.156 1.183 0.325
4 33 Pablo Borgman Super Bikes "B" YAMAHA 14 16:08.115 15.142 13.959
5 46 Marcelo Reyes Super Bikes SUZUKI 14 16:11.148 18.175 3.033
6 94 Luis Arbia Super Bikes HONDA 14 16:17.264 24.291 6.116
7 71 Eduardo De battista Super Bikes "B" YAMAHA 14 16:21.268 28.295 4.004
8 177 Maximilian Scheib Super Stock Bikes HONDA 14 16:21.919 28.946 0.651
9 72 Christian Buchwald Super Bikes "B" YAMAHA 14 16:22.574 29.601 0.655
10 67 Alexis Matteoda Super Bikes "B" YAMAHA 14 16:28.837 35.864 6.263
11 111 Pedro Otta Super Bikes HONDA 14 16:28.846 35.873 0.009
12 24 Maximiliano Giaconi Super Stock Bikes YAMAHA 14 16:30.953 37.980 2.107
13 56 Daniel Cassano Super Bikes YAMAHA 14 16:43.814 50.841 12.861
14 37 Javier Altamirano Super Bikes YAMAHA 14 16:47.411 54.438 3.597
15 69 Diego Gramaglia Super Stock Bikes YAMAHA 14 16:58.859 1:05.886 11.448
16 7 Cristian Scheib Super Bikes YAMAHA 14 17:03.867 1:10.894 5.008
17 19 Alejandro Marker Super Bikes YAMAHA 13 16:03.597 1 Vuelta 1 Vuelta
22 David Paredes Super Bikes YAMAHA 7 8:05.546 DNF
77 Cristian Pandolfi Super Bikes "B" YAMAHA 1 1:21.315 DNF
10 Eduardo Zini Super Stock Bikes SUZUKI DNS
68 Juan Cortes Super Bikes "B" YAMAHA DNS
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links