Encabezado

2009-11-08 | Chaco - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

OCTAVA FECHA - RESISTENCIA
Maxi_gerardo1
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:18.224
2 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:18.592 0.368 0.368
3 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T 1:19.111 0.887 0.519
4 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:20.597 2.373 1.486
5 43 Franco Novillo 250 c.c. 4T 1:21.888 3.664 1.291
6 42 Hernan Medina 250 c.c. 4T 1:22.466 4.242 0.578
7 48 Mauro Tome 250 c.c. 4T 1:23.374 5.150 0.908
8 23 Maximiliano Mendola 250 c.c. 4T 1:24.196 5.972 0.822
9 46 Rodrigo Perez 250 c.c. 4T 1:29.787 11.563 5.591
45 Eric Barrios 250 c.c. 4T 1:18.933
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 35 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T HONDA 12 1:18.628 15:57.711
2 8 Mario Cejas 250 c.c. 4T HONDA 12 1:18.464 15:57.773 0.062
3 2 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 12 1:18.688 15:59.113 1.402
4 45 Eric Barrios 250 c.c. 4T YAMAHA 12 1:20.095 16:17.795 20.084
5 31 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 12 1:20.562 16:24.104 26.393
6 42 Hernan Medina 250 c.c. 4T HONDA 12 1:21.223 16:28.893 31.182
7 48 Mauro Tome 250 c.c. 4T HONDA 12 1:21.408 16:33.862 36.151
8 43 Franco Novillo 250 c.c. 4T HONDA 12 1:20.811 16:49.241 51.530
9 23 Maximiliano Mendola 250 c.c. 4T HONDA 12 1:24.350 17:11.043 1:13.332
10 46 Rodrigo Perez 250 c.c. 4T HONDA 11 1:28.857 16:36.908 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links