Encabezado

2009-12-06 | Santa Fe - Velocidad 600 Super Sport

SAN JORGE - FINAL
Largada_600
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 77 Matias Cassano Super Sport 1:17.253
2 41 Victor Monti Super Sport 1:17.314 0.061 0.061
3 184 Diego Pierluigi Super Sport 1:17.600 0.347 0.286
4 84 Andres Gonzalez Super Sport 1:17.948 0.695 0.348
5 34 Ezequiel Iturrioz Super Sport 1:19.068 1.815 1.120
6 21 Vicente Leguina Super Sport 1:19.653 2.400 0.585
7 11 Luciano Ribodino Super Sport 1:19.688 2.435 0.035
8 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:19.746 2.493 0.058
9 177 Maximilian Scheib Super Sport B 1:20.802 3.549 1.056
10 33 Pablo Borgman Super Sport 1:21.031 3.778 0.229
11 66 Guillermo Alonso Super Sport B 1:21.390 4.137 0.359
12 71 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:21.899 4.646 0.509
13 67 Alexis Matteoda Super Sport B 1:22.130 4.877 0.231
14 37 Simón Tomas Super Sport B 1:22.414 5.161 0.284
15 771 Cristian scheib Super Sport B 1:23.622 6.369 1.208
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 184 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 16 1:17.258 20:44.770
2 41 Victor Monti Super Sport YAMAHA 16 1:17.349 20:45.261 0.491
3 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 16 1:18.234 20:58.131 13.361
4 84 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 16 1:18.176 21:01.912 17.142
5 23 Nicolas Tortone Super Sport YAMAHA 16 1:19.231 21:21.108 36.338
6 34 Ezequiel Iturrioz Super Sport YAMAHA 16 1:19.250 21:21.422 36.652
7 11 Luciano Ribodino Super Sport HONDA 16 1:19.281 21:22.038 37.268
8 33 Pablo Borgman Super Sport YAMAHA 16 1:19.599 21:26.341 41.571
9 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 16 1:20.562 21:44.216 59.446
10 177 Maximilian Scheib Super Sport B YAMAHA 16 1:20.959 21:52.731 1:07.961
11 37 Simón Tomas Super Sport B KAWASAKI 16 1:21.339 21:59.493 1:14.723
12 67 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 15 1:22.510 20:59.767 1 Vuelta
13 771 Cristian scheib Super Sport B YAMAHA 15 1:22.888 21:25.688 1 Vuelta
71 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 15 1:21.654 20:38.549 DNF
66 Guillermo Alonso Super Sport B HONDA 15 1:21.748 20:39.118 DNF
87 Leandro Kamman Super Bikes B HONDA 6 1:22.827 8:25.380 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2011-10-09
SEGUINOS
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links