Encabezado

2010-03-06 | La Rioja - Motocross 85 c.c. FI

PRIMERA FECHA - LA RIOJA
85b
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 25 Agustin Poli 85 F.I. B 1:48.718
2 4 Diego Scanziani 85 F.I. B 1:48.924 0.206 0.206
3 41 Carlos Morales 85 F.I. B 1:51.638 2.920 2.714
4 21 Juan Federico Villareal 85 F.I. B 1:52.917 4.199 1.279
5 27 Manuel Arceo 85 F.I. B 1:55.052 6.334 2.135
6 2 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. A 1:56.908 8.190 1.856
7 11 Leonardo Diaz 85 F.I. A 2:00.197 11.479 3.289
8 22 Gaston Virhuez 85 F.I. B 2:01.673 12.955 1.476
9 57 Bernardo Blanco 85 F.I. A 2:02.457 13.739 0.784
10 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A 2:02.552 13.834 0.095
11 97 Ignacio Toya 85 F.I. A 2:02.990 14.272 0.438
12 75 Julian Seibel 85 F.I. A 2:03.080 14.362 0.090
13 99 Francisco Grassano 85 F.I. A 2:03.337 14.619 0.257
14 57 German Apablaza 85 F.I. B 2:04.408 15.690 1.071
15 55 Nicolas Mana 85 F.I. A 2:07.277 18.559 2.869
16 51 Santiago Feller 85 F.I. A 2:15.965 27.247 8.688
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 7 1:52.193 15:07.747
2 11 Leonardo Diaz 85 F.I. A YAMAHA 7 1:58.346 15:12.490 4.743
3 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 7 2:00.921 15:13.283 5.536
4 57 Bernardo Blanco 85 F.I. A YAMAHA 7 2:02.652 15:16.451 DNF
5 97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 7 2:03.448 15:17.012 9.265
6 75 Julian Seibel 85 F.I. A YAMAHA 7 2:05.072 15:28.731 20.984
7 55 Nicolas Mana 85 F.I. A KTM 6 2:11.431 14:08.561 1 Vuelta
8 51 Santiago Feller 85 F.I. A YAMAHA 6 2:13.642 14:45.799 1 Vuelta
9 99 Francisco Grassano 85 F.I. A Jianshe 6 2:06.125 14:47.707 1 Vuelta
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 11 Leonardo Diaz 85 F.I. A YAMAHA 7 1:59.358 15:10.092
2 2 Alberto Zapata Bacur 85 F.I. A YAMAHA 7 1:54.846 15:59.949 49.857
3 75 Julian Seibel 85 F.I. A YAMAHA 7 2:09.702 16:08.009 57.917
4 77 Pablo Quiroga 85 F.I. A YAMAHA 6 2:07.223 14:08.562 1 Vuelta
5 57 Bernardo Blanco 85 F.I. A YAMAHA 6 2:06.853 14:08.834 1 Vuelta
6 55 Nicolas Mana 85 F.I. A KTM 6 2:15.106 14:25.924 1 Vuelta
7 99 Francisco Grassano 85 F.I. A KAWASAKI 6 2:10.322 15:20.932 1 Vuelta
8 51 Santiago Feller 85 F.I. A YAMAHA 6 2:23.461 15:26.778 1 Vuelta
97 Ignacio Toya 85 F.I. A YAMAHA 4 2:08.551 9:27.594 DNF

Ultimas Novedades

2010-07-19
5º fecha Camp. Arg. de MX...
Debido a inconvenientes ins...
2010-07-06
6º FECHA CAMP ARG DE VELOCI...
La sexta fecha tendrá lugar...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...

Links Instituciones

Logos

Otros Links