Encabezado

2010-03-13 | Mendoza - Velocidad 600 Super Sport

PRIMERA FECHA - SAN MARTIN
600cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport 1:05.483
2 77 Matias Cassano Super Sport 1:05.803 0.320 0.320
3 74 Andres Gonzalez Super Sport 1:06.407 0.924 0.604
4 78 Sergio Fasci Super Sport 1:06.705 1.222 0.298
5 33 Pablo Borgman Super Sport 1:06.760 1.277 0.055
6 177 Maximilian Scheib Super Sport 1:06.850 1.367 0.090
7 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:07.030 1.547 0.180
8 37 Simón Tomas Super Sport B 1:07.635 2.152 0.605
9 22 Stefano Pucciarelli Super Sport B 1:08.371 2.888 0.736
10 9 Luciano Ribodino Super Sport 1:08.385 2.902 0.014
11 38 Mario Cejas Super Sport B 1:08.634 3.151 0.249
12 333 Alberto Auad Super Sport B 1:08.697 3.214 0.063
13 11 Eduardo De battista Super Sport B 1:09.018 3.535 0.321
14 777 Alexis Matteoda Super Sport B 1:09.289 3.806 0.271
15 20 Ricardo Chio Schjolberg Super Sport B 1:09.669 4.186 0.380
16 42 Hernan Medina Super Sport B 1:09.833 4.350 0.164
17 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B 1:09.907 4.424 0.074
18 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B 1:09.965 4.482 0.058
19 7 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:10.185 4.702 0.220
20 48 German Giordano Super Sport B 1:11.282 5.799 1.097
68 Juan Cortes Super Sport B 1:12.088
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 20 1:05.601 21:35.740
2 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 20 1:05.595 21:35.786 0.046
3 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 20 1:06.195 21:43.396 7.656
4 177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 20 1:06.242 21:44.022 8.282
5 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 20 1:06.314 21:49.906 14.166
6 37 Simón Tomas Super Sport B KAWASAKI 20 1:07.616 22:12.230 36.490
7 9 Luciano Ribodino Super Sport KAWASAKI 20 1:07.906 22:13.095 37.355
8 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 20 1:08.221 22:21.128 45.388
9 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 20 1:08.009 22:21.301 45.561
10 333 Alberto Auad Super Sport B YAMAHA 20 1:07.800 22:25.143 49.403
11 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 20 1:08.432 22:36.004 1:00.264
12 11 Eduardo De battista Super Sport B YAMAHA 20 1:07.885 22:41.577 1:05.837
13 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 19 1:09.725 21:39.106 1 Vuelta
14 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 19 1:10.330 21:54.040 1 Vuelta
15 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 19 1:07.584 22:13.248 1 Vuelta
16 68 Juan Cortes Super Sport B YAMAHA 19 1:10.289 22:18.932 1 Vuelta
17 48 German Giordano Super Sport B YAMAHA 18 1:10.850 22:28.056 2 Vueltas
18 33 Pablo Borgman Super Sport YAMAHA 15 1:08.149 22:38.325 5 Vueltas
22 Stefano Pucciarelli Super Sport B YAMAHA 18 1:07.609 19:51.416 DNF
20 Ricardo Chio Schjolberg Super Sport B KAWASAKI 17 1:08.458 18:59.894 DNF
42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 3 1:09.391 2:26.707 DNS
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-08-30
6º FECHA CAMP ARGENTINO DE ...
La sexta fecha del Campeona...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...
2009-01-01
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...

Links Instituciones

Logos

Otros Links