Encabezado

2010-03-13 | Mendoza - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

PRIMERA FECHA - SAN MARTIN
Llegada_250cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:22.086
2 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:22.294 0.208 0.208
3 5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:22.538 0.452 0.244
4 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T 1:23.962 1.876 1.424
5 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T 1:25.054 2.968 1.092
6 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T 1:25.122 3.036 0.068
7 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T 1:25.248 3.162 0.126
8 27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T 1:29.158 7.072 3.910
9 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T 1:30.241 8.155 1.083
10 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T 1:30.416 8.330 0.175
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 12 1:23.128 16:42.382
2 5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 12 1:23.057 16:42.420 0.038
3 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T YAMAHA 12 1:24.357 16:59.130 16.748
4 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T HONDA 12 1:24.626 17:07.274 24.892
5 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T HONDA 12 1:24.835 17:07.633 25.251
6 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T HONDA 12 1:24.572 17:07.687 25.305
7 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T HONDA 12 1:28.860 18:02.621 1:20.239
8 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T HONDA 11 1:30.673 16:49.873 1 Vuelta
9 27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T HONDA 11 1:28.828 16:57.500 1 Vuelta
2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T YAMAHA 4 1:32.327 6:53.528 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-08-30
6º FECHA CAMP ARGENTINO DE ...
La sexta fecha del Campeona...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...
2009-01-01
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...

Links Instituciones

Logos

Otros Links