Encabezado

2010-04-15 | San Luis - Velocidad 600 Super Sport

SEGUNDA FECHA - SAN LUIS
Diego_pierluigi_ganador_en_600ss
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 77 Matias Cassano Super Sport 1:33.998
2 84 Diego Pierluigi Super Sport 1:34.069 0.071 0.071
3 177 Maximilian Scheib Super Sport 1:35.029 1.031 0.960
4 74 Andres Gonzalez Super Sport 1:35.199 1.201 0.170
5 21 Vicente Leguina Super Sport 1:35.883 1.885 0.684
6 33 Pablo Borgman Super Sport 1:36.290 2.292 0.407
7 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:36.464 2.466 0.174
8 78 Sergio Fasci Super Sport 1:36.487 2.489 0.023
9 9 Luciano Ribodino Super Sport 1:36.838 2.840 0.351
10 37 Simón Tomas Super Sport B 1:36.868 2.870 0.030
11 38 Mario Cejas Super Sport B 1:37.316 3.318 0.448
12 20 Ricardo Chio Schjolberg Super Sport B 1:37.395 3.397 0.079
13 22 Stefano Pucciarelli Super Sport B 1:37.528 3.530 0.133
14 777 Alexis Matteoda Super Sport B 1:38.169 4.171 0.641
15 7 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:38.301 4.303 0.132
16 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B 1:38.325 4.327 0.024
17 42 Hernan Medina Super Sport B 1:38.745 4.747 0.420
18 11 Eduardo De battista Super Sport B 1:38.961 4.963 0.216
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 16 25:16.116
2 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 16 25:17.367 1.251 1.251
3 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 16 25:32.400 16.284 15.033
4 37 Simón Tomas Super Sport B KAWASAKI 16 25:32.835 16.719 0.435
5 21 Vicente Leguina Super Sport HONDA 16 25:35.427 19.311 2.592
6 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 16 25:35.431 19.315 0.004
7 33 Pablo Borgman Super Sport YAMAHA 16 25:47.971 31.855 12.540
8 9 Luciano Ribodino Super Sport KAWASAKI 16 25:55.583 39.467 7.612
9 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 16 25:55.626 39.510 0.043
10 22 Stefano Pucciarelli Super Sport B YAMAHA 16 26:04.597 48.481 8.971
11 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 16 26:15.643 59.527 11.046
12 11 Eduardo De battista Super Sport B YAMAHA 16 26:29.189 1:13.073 13.546
13 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 16 26:33.058 1:16.942 3.869
14 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 16 26:33.429 1:17.313 0.371
15 42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 15 25:21.905 1 Vuelta 1 Vuelta
177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 13 20:45.271 DNF
17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 9 27:22.355 DNF
20 Ricardo Chio Schjolberg Super Sport B KAWASAKI 16 26:04.237 DQ
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-08-30
6º FECHA CAMP ARGENTINO DE ...
La sexta fecha del Campeona...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...
2009-01-01
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...

Links Instituciones

Logos

Otros Links