Encabezado

2010-06-05 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad 600 Super Sport

CUARTA FECHA- TERMAS
Imagen
Diego_pierluiggi1
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport 1:01.081
2 77 Matias Cassano Super Sport 1:01.575 0.494 0.494
3 74 Andres Gonzalez Super Sport 1:01.868 0.787 0.293
4 37 Simón Tomas Super Sport B 1:02.436 1.355 0.568
5 78 Sergio Fasci Super Sport 1:02.559 1.478 0.123
6 22 Stefano Pucciarelli Super Sport B 1:03.030 1.949 0.471
7 38 Mario Cejas Super Sport B 1:03.067 1.986 0.037
8 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:03.359 2.278 0.292
9 9 Luciano Ribodino Super Sport 1:03.431 2.350 0.072
10 42 Hernan Medina Super Sport B 1:04.241 3.160 0.810
11 25 Rodolfo Uequin Super Sport B 1:04.439 3.358 0.198
12 7 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:04.756 3.675 0.317
13 777 Alexis Matteoda Super Sport B 1:05.756 4.675 1.000
14 132 Enzo Tarchini Super Sport B 1:05.995 4.914 0.239
15 66 Guillermo Alonso Super Sport B 1:06.139 5.058 0.144
16 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B 1:06.742 5.661 0.603
17 68 Juan Cortes Super Sport B 1:07.177 6.096 0.435
18 14 Walter Cordoba Super Sport B 1:08.875 7.794 1.698
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 22 1:00.933 22:27.507
2 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 22 1:01.170 22:32.399 4.892
3 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 22 1:01.889 22:52.577 25.070
4 37 Simón Tomas Super Sport B KAWASAKI 22 1:02.091 22:53.152 25.645
5 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 22 1:02.121 22:55.164 27.657
6 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 22 1:02.393 23:01.404 33.897
7 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 22 1:02.403 23:01.903 34.396
8 22 Stefano Pucciarelli Super Sport B YAMAHA 22 1:02.405 23:02.162 34.655
9 9 Luciano Ribodino Super Sport KAWASAKI 22 1:02.824 23:13.036 45.529
10 25 Rodolfo Uequin Super Sport B YAMAHA 22 1:02.965 23:16.372 48.865
11 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 21 1:04.303 22:46.431 1 Vuelta
12 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 21 1:04.276 22:48.880 1 Vuelta
13 66 Guillermo Alonso Super Sport B YAMAHA 21 1:04.814 22:58.120 1 Vuelta
14 68 Juan Cortes Super Sport B YAMAHA 21 1:06.083 23:24.288 1 Vuelta
24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 14 1:04.208 15:28.815 DNF
14 Walter Cordoba Super Sport B YAMAHA 10 1:09.390 11:49.967 DNF
42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 4 1:04.263 4:14.360 DNF
132 Enzo Tarchini Super Sport B YAMAHA 2 1:10.376 2:14.233 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2010-08-30
6º FECHA CAMP ARGENTINO DE ...
La sexta fecha del Campeona...
2009-03-01
MIRA LAS CARRERAS
Mira las carreras de los Ca...
2009-01-01
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...

Links Instituciones

Logos

Otros Links