Encabezado

2010-06-13 | CORDOBA - Motocross MX2

TERCERA FECHA - CRUZ DEL EJE
Mx_2
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Felipe Ellis MX2 "A" 1:20.582
2 145 Santiago Montero MX2 "A" 1:21.735 1.153 1.153
3 55 Agustin Ballari MX2 "A" 1:22.200 1.618 0.465
4 1 Martin Duplessis MX2 "A" 1:22.206 1.624 0.006
5 114 Jose Luis Guiraldo MX2 "A" 1:22.381 1.799 0.175
6 199 Joaquin Poli MX2 "A" 1:22.381 1.799
7 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" 1:22.635 2.053 0.254
8 15 Fernando Bucemo MX2 "A" 1:23.578 2.996 0.943
9 555 Fernando Calvera MX2 "A" 1:23.950 3.368 0.372
10 44 Nicolas Rolando MX2 "A" 1:24.098 3.516 0.148
11 377 Emiliano Garro MX2 "B" 1:24.124 3.542 0.026
12 38 Jeremias Durbano MX2 "B" 1:24.250 3.668 0.126
13 200 Emiliano Godoy MX2 "A" 1:24.443 3.861 0.193
14 49 Nicolas Calegaris MX2 "A" 1:24.562 3.980 0.119
15 12 Cristian Arriegada MX2 "A" 1:24.639 4.057 0.077
16 24 Matias Rey MX2 "B" 1:24.921 4.339 0.282
17 80 Agustin Vega MX2 "B" 1:25.430 4.848 0.509
18 332 Julio Roth MX2 "A" 1:25.948 5.366 0.518
19 21 David Vargas MX2 "B" 1:26.165 5.583 0.217
20 141 Alejandro Notario MX2 "B" 1:26.267 5.685 0.102
21 251 Octavio Zamora MX2 "B" 1:26.687 6.105 0.420
22 33 Emanuel Torti MX2 "A" 1:26.795 6.213 0.108
23 25 David Caramella MX2 "A" 1:27.271 6.689 0.476
24 135 Lucas Vieyra MX2 "B" 1:27.780 7.198 0.509
25 151 Pablo Pietrell MX2 "B" 1:27.895 7.313 0.115
26 23 David Olveira MX2 "B" 1:28.178 7.596 0.283
27 18 David Grillo MX2 "B" 1:29.373 8.791 1.195
28 175 Franco Galigniana MX2 "B" 1:29.425 8.843 0.052
29 152 Rolando Rodriguez MX2 "B" 1:30.225 9.643 0.800
30 70 Santiago Dovis MX2 "B" 1:30.310 9.728 0.085
31 20 Rodrigo Landa MX2 "B" 1:30.558 9.976 0.248
32 121 Jonathan Herrero MX2 "B" 1:31.949 11.367 1.391
33 212 Cristian Robles MX2 "B" 1:32.073 11.491 0.124
34 115 Juan Roth MX2 "B" 1:32.346 11.764 0.273
35 516 Valentin Acosta MX2 "B" 1:32.893 12.311 0.547
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 199 Joaquin Poli MX2 "A" YAMAHA 15 1:19.875 20:39.412
2 1 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 15 1:20.892 20:46.734 7.322
3 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 15 1:21.324 21:05.521 26.109
4 55 Agustin Ballari MX2 "A" YAMAHA 15 1:22.472 21:16.752 37.340
5 15 Fernando Bucemo MX2 "A" KAWASAKI 15 1:24.123 21:18.373 38.961
6 114 Jose Luis Guiraldo MX2 "A" KAWASAKI 15 1:22.543 21:18.963 39.551
7 555 Fernando Calvera MX2 "A" HONDA 15 1:23.277 21:20.103 40.691
8 58 Felipe Ellis MX2 "A" YAMAHA 15 1:19.251 21:34.230 54.818
9 12 Cristian Arriegada MX2 "A" YAMAHA 15 1:24.360 21:35.790 56.378
10 377 Emiliano Garro MX2 "B" KAWASAKI 15 1:23.329 21:39.749 1:00.337
11 145 Santiago Montero MX2 "A" KAWASAKI 15 1:22.032 21:42.514 1:03.102
12 141 Alejandro Notario MX2 "B" KAWASAKI 15 1:24.170 21:44.412 1:05.000
13 24 Matias Rey MX2 "B" KAWASAKI 15 1:25.469 21:57.710 1:18.298
14 151 Pablo Pietrell MX2 "B" KAWASAKI 15 1:26.183 22:07.133 1:27.721
15 332 Julio Roth MX2 "A" KTM 15 1:23.651 22:17.914 1:38.502
16 200 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 14 1:25.601 20:39.705 1 Vuelta
17 25 David Caramella MX2 "A" KAWASAKI 14 1:26.953 20:47.261 1 Vuelta
18 49 Nicolas Calegaris MX2 "A" KAWASAKI 14 1:24.362 20:50.329 1 Vuelta
19 21 David Vargas MX2 "B" KAWASAKI 14 1:27.812 20:57.678 1 Vuelta
20 80 Agustin Vega MX2 "B" HONDA 14 1:26.526 20:59.771 1 Vuelta
21 135 Lucas Vieyra MX2 "B" KAWASAKI 14 1:27.695 21:00.509 1 Vuelta
22 23 David Olveira MX2 "B" HONDA 14 1:28.989 21:16.751 1 Vuelta
23 20 Rodrigo Landa MX2 "B" HONDA 14 1:29.373 21:25.202 1 Vuelta
24 152 Rolando Rodriguez MX2 "B" KAWASAKI 14 1:29.498 21:27.528 1 Vuelta
25 18 David Grillo MX2 "B" KAWASAKI 14 1:29.278 21:33.789 1 Vuelta
26 70 Santiago Dovis MX2 "B" HONDA 14 1:30.178 21:33.991 1 Vuelta
27 33 Emanuel Torti MX2 "A" YAMAHA 14 1:27.659 21:42.749 1 Vuelta
28 121 Jonathan Herrero MX2 "B" HONDA 14 1:30.697 21:52.475 1 Vuelta
29 516 Valentin Acosta MX2 "B" KAWASAKI 13 1:30.214 20:53.308 2 Vueltas
212 Cristian Robles MX2 "B" KAWASAKI 10 1:31.193 15:46.430 5 Vueltas
175 Franco Galigniana MX2 "B" KAWASAKI 7 1:28.084 10:35.850 8 Vueltas
44 Nicolas Rolando MX2 "A" HONDA 15 1:23.952 21:32.743 DQ
251 Octavio Zamora MX2 "B" KAWASAKI 14 1:26.386 20:51.391 DQ
115 Juan Roth MX2 "B" KTM 14 1:29.940 21:28.470 DQ
38 Jeremias Durbano MX2 "B" HONDA 9 1:24.312 13:47.893 DQ
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 58 Felipe Ellis MX2 "A" YAMAHA 15 1:20.140 20:47.532
2 199 Joaquin Poli MX2 "A" YAMAHA 15 1:21.797 21:05.774 18.242
3 1 Martin Duplessis MX2 "A" KAWASAKI 15 1:23.030 21:14.909 27.377
4 55 Agustin Ballari MX2 "A" YAMAHA 15 1:23.236 21:15.512 27.980
5 145 Santiago Montero MX2 "A" KAWASAKI 15 1:24.230 21:16.144 28.612
6 555 Fernando Calvera MX2 "A" HONDA 15 1:22.996 21:29.199 41.667
7 15 Fernando Bucemo MX2 "A" KAWASAKI 15 1:24.229 21:42.504 54.972
8 44 Nicolas Rolando MX2 "A" HONDA 15 1:24.136 21:43.635 56.103
9 12 Cristian Arriegada MX2 "A" YAMAHA 15 1:24.873 21:44.471 56.939
10 25 David Caramella MX2 "A" KAWASAKI 15 1:25.147 21:53.742 1:06.210
11 377 Emiliano Garro MX2 "B" KAWASAKI 15 1:25.036 21:57.610 1:10.078
12 24 Matias Rey MX2 "B" KAWASAKI 15 1:25.174 21:57.893 1:10.361
13 49 Nicolas Calegaris MX2 "A" KAWASAKI 15 1:25.765 22:03.044 1:15.512
14 38 Jeremias Durbano MX2 "B" HONDA 15 1:25.861 22:03.618 1:16.086
15 332 Julio Roth MX2 "A" KTM 15 1:25.619 22:06.719 1:19.187
16 67 Alberto Daniel Florin MX2 "A" YAMAHA 15 1:24.212 22:10.181 1:22.649
17 141 Alejandro Notario MX2 "B" KAWASAKI 14 1:25.773 20:49.183 1 Vuelta
18 151 Pablo Pietrell MX2 "B" KAWASAKI 14 1:27.655 21:00.625 1 Vuelta
19 135 Lucas Vieyra MX2 "B" KAWASAKI 14 1:27.602 21:00.998 1 Vuelta
20 200 Emiliano Godoy MX2 "A" KAWASAKI 14 1:27.234 21:10.086 1 Vuelta
21 23 David Olveira MX2 "B" HONDA 14 1:28.821 21:13.007 1 Vuelta
22 21 David Vargas MX2 "B" KAWASAKI 14 1:27.444 21:18.211 1 Vuelta
23 70 Santiago Dovis MX2 "B" HONDA 14 1:28.679 21:23.263 1 Vuelta
24 18 David Grillo MX2 "B" KAWASAKI 14 1:29.885 21:40.728 1 Vuelta
25 33 Emanuel Torti MX2 "A" YAMAHA 14 1:28.043 21:42.410 1 Vuelta
26 115 Juan Roth MX2 "B" KTM 14 1:31.129 21:55.954 1 Vuelta
27 152 Rolando Rodriguez MX2 "B" KAWASAKI 14 1:30.472 22:04.777 1 Vuelta
28 212 Cristian Robles MX2 "B" KAWASAKI 13 1:33.620 20:52.014 2 Vueltas
29 80 Agustin Vega MX2 "B" HONDA 13 1:28.611 20:55.656 2 Vueltas
30 516 Valentin Acosta MX2 "B" KAWASAKI 13 1:32.877 21:20.147 2 Vueltas
31 121 Jonathan Herrero MX2 "B" HONDA 13 1:29.564 21:36.642 2 Vueltas
32 251 Octavio Zamora MX2 "B" KAWASAKI 11 1:27.202 16:32.968 4 Vueltas
114 Jose Luis Guiraldo MX2 "A" KAWASAKI 6 1:24.136 8:53.659 9 Vueltas
20 Rodrigo Landa MX2 "B" HONDA 4 1:33.989 6:36.582 11 Vueltas
175 Franco Galigniana MX2 "B" KAWASAKI 6 1:31.481 9:39.622 DQ

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina ...

Links Instituciones

Logos

Otros Links