Encabezado

2010-10-09 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad 600 Super Sport

SÉPTIMA FECHA - TERMAS
Diego_pierluigi_y_andres_gonzalez_categoria_600ss
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport 1:01.183
2 77 Matias Cassano Super Sport 1:01.502 0.319 0.319
3 9 Luciano Ribodino Super Sport 1:01.794 0.611 0.292
4 23 Nicolas Tortone Super Sport 1:02.193 1.010 0.399
5 38 Mario Cejas Super Sport B 1:02.377 1.194 0.184
6 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B 1:02.661 1.478 0.284
7 74 Andres Gonzalez Super Sport 1:02.870 1.687 0.209
8 78 Sergio Fasci Super Sport 1:02.983 1.800 0.113
9 34 Mauro Tome Super Sport B 1:03.619 2.436 0.636
10 177 Maximilian Scheib Super Sport 1:03.746 2.563 0.127
11 25 Rodolfo Uequin Super Sport B 1:03.937 2.754 0.191
12 7 Cristian Pandolfi Super Sport B 1:04.100 2.917 0.163
13 777 Alexis Matteoda Super Sport B 1:05.068 3.885 0.968
14 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B 1:05.128 3.945 0.060
15 68 Juan Cortez Super Sport B 1:05.520 4.337 0.392
16 132 Enzo Tarchini Super Sport B 1:06.873 5.690 1.353
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport 22 22:35.754 151,886
2 74 Andres Gonzalez Super Sport 22 22:48.100 12.346 12.346 150,515
3 23 Nicolas Tortone Super Sport 22 22:52.320 16.566 4.220 150,052
4 177 Maximilian Scheib Super Sport 22 22:52.754 17.000 0.434 150,005
5 77 Matias Cassano Super Sport 22 23:02.001 26.247 9.247 149,001
6 25 Rodolfo Uequin Super Sport B 22 23:14.847 39.093 12.846 147,629
7 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B 22 23:14.943 39.189 0.096 147,619
8 78 Sergio Fasci Super Sport 22 23:15.419 39.665 0.476 147,569
9 34 Mauro Tome Super Sport B 22 23:36.674 1:00.920 21.255 145,355
10 777 Alexis Matteoda Super Sport B 21 22:43.490 1 Vuelta 1 Vuelta 144,159
11 7 Cristian Pandolfi Super Sport B 21 22:46.532 1 Vuelta 3.042 143,839
12 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B 21 23:08.200 1 Vuelta 21.668 141,593
13 132 Enzo Tarchini Super Sport B 21 23:10.271 1 Vuelta 2.071 141,382
14 68 Juan Cortez Super Sport B 21 23:13.437 1 Vuelta 3.166 141,061
38 Mario Cejas Super Sport B 5 5:17.238 DNF 147,523
9 Luciano Ribodino Super Sport 3 3:08.983 DNF 148,585
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2013-06-17
PRÓXIMAS FECHAS
6 Y 7 DE JULIO 5° FECHA CA...
2013-01-20
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consulta...
2012-06-16
M U Y I M P O R T A N T E ...
La Confederación Argentina...

Links Instituciones

Logos

Otros Links