Encabezado

2010-10-09 | SANTIAGO DEL ESTERO - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

SÉPTIMA FECHA - TERMAS
Carlos_cejas_ganador_en_250cc
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 1:16.490
2 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 1:16.791 0.301 0.301
3 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T 1:17.810 1.320 1.019
4 13 Alejandro Messa 250 c.c. 4T 1:18.211 1.721 0.401
5 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T 1:18.433 1.943 0.222
6 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T 1:18.908 2.418 0.475
7 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T 1:19.922 3.432 1.014
8 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T 1:20.012 3.522 0.090
9 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T 1:20.940 4.450 0.928
10 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T 1:21.735 5.245 0.795
11 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T 1:21.967 5.477 0.232
12 45 Erik Barrios 250 c.c. 4T 1:22.440 5.950 0.473
13 33 Sergio Yañez 250 c.c. 4T 1:23.665 7.175 1.225
14 48 Marcos Bruno 250 c.c. 4T 1:23.965 7.475 0.300
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 14 18:00.096 121.323
2 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T 14 18:10.754 10.658 10.658 120.137
3 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T 14 18:23.120 23.024 12.366 118.790
4 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T 14 18:23.976 23.880 0.856 118.698
5 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T 14 18:24.072 23.976 0.096 118.688
6 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T 14 18:38.635 38.539 14.563 117.143
7 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T 14 18:38.741 38.645 0.106 117.132
8 45 Erik Barrios 250 c.c. 4T 14 19:04.244 1:04.148 25.503 114.521
9 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T 14 19:09.504 1:09.408 5.260 113.997
10 33 Sergio Yañez 250 c.c. 4T 14 19:09.759 1:09.663 0.255 113.972
11 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T 14 19:10.165 1:10.069 0.406 113.931
48 Marcos Bruno 250 c.c. 4T 11 15:15.166 DNF 112.504
5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 14 18:00.029 DQ 121.330
13 Alejandro Messa 250 c.c. 4T 14 18:12.770 DQ 119.915
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2012-02-15
INICIO DE LOS CAMPEONATOS A...
3 Y 4 DE MARZO 1º FECHA ARG...
2012-02-15
ENTRENAMIENTOS 1º FECHA VE...
Desde el 17 de febrero de 2...
2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...

Links Instituciones

Logos

Otros Links