Encabezado

2010-11-13 | Cordoba - Velocidad 250 c.c. Cuatro Tiempos

OCTAVA FECHA - CABALEN
Largada_250
Gerardo
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T YAMAHA
2 1 Fausto Granton 250 c.c. 4T YAMAHA 0.587 0.587
3 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T YAMAHA 1.312 0.725
4 5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T HONDA 1.625 0.313
5 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T HONDA 1.925 0.300
6 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T HONDA 2.181 0.256
7 8 Mariano Anello 250 c.c. 4T HONDA 2.925 0.744
8 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T YAMAHA 2.971 0.046
9 33 Sergio Yañez 250 c.c. 4T HONDA 2.989 0.018
10 53 Gabriel Gerbasi 250 c.c. 4T HONDA 3.990 1.001
11 75 Luciano Coseani 250 c.c. 4T HONDA 5.210 1.220
12 27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T HONDA 5.345 0.135
13 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T HONDA 6.416 1.071
14 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T HONDA 6.747 0.331
15 74 Leandro Bagnarelli 250 c.c. 4T HONDA 7.382 0.635
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 2 Maximiliano Gerardo 250 c.c. 4T 12 16:44.916 113.920
2 72 Emiliano Lancioni 250 c.c. 4T 12 16:57.665 12.749 12.749 112.493
3 12 Franco Novillo 250 c.c. 4T 12 16:57.802 12.886 0.137 112.478
4 29 Sebastian Salom 250 c.c. 4T 12 17:11.433 26.517 13.631 110.991
5 53 Gabriel Gerbasi 250 c.c. 4T 12 17:17.300 32.384 5.867 110.363
6 44 Juan Pablo Penida 250 c.c. 4T 12 17:17.393 32.477 0.093 110.353
7 75 Luciano Coseani 250 c.c. 4T 12 17:44.653 59.737 27.260 107.528
8 49 Leonardo Depalma 250 c.c. 4T 12 17:52.548 1:07.632 7.895 106.736
9 28 Sergio Anello 250 c.c. 4T 12 17:52.967 1:08.051 0.419 106.695
10 74 Leandro Bagnarelli 250 c.c. 4T 11 17:50.089 1 Vuelta 1 Vuelta 98.067
1 Fausto Granton 250 c.c. 4T 11 15:18.026 DNF 114.310
33 Sergio Yañez 250 c.c. 4T 8 11:22.877 DNF 111.762
8 Mariano Anello 250 c.c. 4T 6 18:12.788 DNF 52.380
27 Alejandro El Hares 250 c.c. 4T 4 5:56.175 DNF 107.138
5 Carlos Cejas 250 c.c. 4T 12 16:55.031 DQ 112.785
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2012-02-15
INICIO DE LOS CAMPEONATOS A...
3 Y 4 DE MARZO 1º FECHA ARG...
2012-02-15
ENTRENAMIENTOS 1º FECHA VE...
Desde el 17 de febrero de 2...
2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...

Links Instituciones

Logos

Otros Links