Encabezado

2010-11-13 | Cordoba - Velocidad 600 Super Sport

OCTAVA FECHA- CABALEN
Grilla_huidobro
Pierluigi_600cc1
Clasificaciones
Posición Número Nombre Clase M. Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA
2 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 0.255 0.255
3 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 0.775 0.520
4 9 Luciano Ribodino Super Sport YAMAHA 0.986 0.211
5 177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 1.074 0.088
6 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 1.357 0.283
7 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 1.776 0.419
8 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 1.785 0.009
9 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 2.317 0.532
10 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 2.726 0.409
11 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 3.437 0.711
12 34 Mauro Tome Super Sport B KAWASAKI 3.512 0.075
13 42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 4.404 0.892
14 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 4.545 0.141
15 132 Enzo Tarchini Super Sport B YAMAHA 5.687 1.142
25 Rodolfo Uequin Super Sport B YAMAHA
Primera Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior
1 84 Diego Pierluigi Super Sport YAMAHA 17 1:11.257 20:30.051
2 74 Andres Gonzalez Super Sport HONDA 17 1:11.853 20:31.249 1.198
3 77 Matias Cassano Super Sport YAMAHA 17 1:12.082 20:36.675 6.624
4 9 Luciano Ribodino Super Sport YAMAHA 17 1:12.812 20:46.816 16.765
5 177 Maximilian Scheib Super Sport YAMAHA 17 1:12.997 20:54.420 24.369
6 78 Sergio Fasci Super Sport YAMAHA 17 1:13.906 21:04.113 34.062
7 38 Mario Cejas Super Sport B YAMAHA 17 1:13.692 21:04.654 34.603
8 17 Rodrigo Huidobro Super Sport B KAWASAKI 17 1:14.430 21:15.109 45.058
9 777 Alexis Matteoda Super Sport B YAMAHA 17 1:14.232 21:28.039 57.988
10 7 Cristian Pandolfi Super Sport B YAMAHA 17 1:14.971 21:28.556 58.505
11 25 Rodolfo Uequin Super Sport B YAMAHA 17 1:14.967 21:56.030 1:25.979
12 24 Maximiliano Giaconi Super Sport B YAMAHA 16 1:16.064 20:31.295 1 Vuelta
13 132 Enzo Tarchini Super Sport B YAMAHA 16 1:15.877 20:32.394 1 Vuelta
14 34 Mauro Tome Super Sport B KAWASAKI 16 1:14.416 20:39.574 1 Vuelta
15 23 Nicolas Tortone Super Sport KAWASAKI 15 1:13.657 20:58.044 2 Vueltas
42 Hernan Medina Super Sport B HONDA 11 1:15.407 14:00.175 DNF
Segunda Manga
Posición Número Nombre Clase Marca Vueltas Tiempo Dif. Primero Dif. Anterior

Ultimas Novedades

2012-02-15
INICIO DE LOS CAMPEONATOS A...
3 Y 4 DE MARZO 1º FECHA ARG...
2012-02-15
ENTRENAMIENTOS 1º FECHA VE...
Desde el 17 de febrero de 2...
2011-12-30
REGLAMENTOS
Atención pilotos, consultar...

Links Instituciones

Logos

Otros Links